أعلى ستريمرز ناطقين بالإنجليزية أرباحاً على كيك
الأرباح الشهرية المقدّرة لأكبر ستريمرز ناطقين بالإنجليزية على كيك: عدد المشتركين الرسمي مع الدفع بالساعة من برنامج حوافز المبدعين.
كل اللغاتالإنجليزيةاليابانيةالتايلانديةالعربيةالبرتغاليةالبولنديةالتركيةالإسبانيةالروسيةالفلبينيةالفنلنديةالتشيكية
| # | القناة | المشتركون | الدفع بالساعة | الأرباح الشهرية المقدّرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليس بعد | 187,684 US$ – 363,345 US$/ شهرياً | ||
| 2 | ليس بعد | 50,806 US$ – 89,960 US$/ شهرياً | ||
| 3 | ليس بعد | 22,570 US$ – 44,793 US$/ شهرياً | ||
| 4 | ليس بعد | 16,170 US$ – 28,945 US$/ شهرياً | ||
| 5 | ليس بعد | 16,637 US$ – 26,879 US$/ شهرياً | ||
| 6 | ليس بعد | 14,361 US$ – 28,538 US$/ شهرياً | ||
| 7 | ليس بعد | 14,677 US$ – 27,926 US$/ شهرياً | ||
| 8 | ليس بعد | 13,653 US$ – 27,002 US$/ شهرياً | ||
| 9 | ليس بعد | 12,783 US$ – 24,992 US$/ شهرياً | ||
| 10 | ليس بعد | 13,949 US$ – 23,243 US$/ شهرياً | ||
| 11 | ليس بعد | 13,240 US$ – 22,930 US$/ شهرياً | ||
| 12 | ليس بعد | 14,120 US$ – 20,721 US$/ شهرياً | ||
| 13 | ليس بعد | 11,143 US$ – 21,882 US$/ شهرياً | ||
| 14 | ليس بعد | 10,842 US$ – 20,455 US$/ شهرياً | ||
| 15 | ليس بعد | 11,583 US$ – 19,237 US$/ شهرياً | ||
| 16 | ليس بعد | 10,244 US$ – 19,540 US$/ شهرياً | ||
| 17 | ليس بعد | 10,202 US$ – 19,502 US$/ شهرياً | ||
| 18 | ليس بعد | 9,751 US$ – 18,858 US$/ شهرياً | ||
| 19 | ليس بعد | 10,604 US$ – 17,933 US$/ شهرياً | ||
| 20 | ليس بعد | 9,336 US$ – 18,588 US$/ شهرياً | ||
| 21 | ليس بعد | 9,085 US$ – 17,782 US$/ شهرياً | ||
| 22 | ليس بعد | 8,611 US$ – 16,924 US$/ شهرياً | ||
| 23 | ليس بعد | 8,955 US$ – 16,540 US$/ شهرياً | ||
| 24 | ليس بعد | 7,497 US$ – 14,937 US$/ شهرياً | ||
| 25 | ليس بعد | 6,945 US$ – 13,747 US$/ شهرياً | ||
| 26 | ليس بعد | 7,014 US$ – 13,411 US$/ شهرياً | ||
| 27 | ليس بعد | 6,701 US$ – 13,269 US$/ شهرياً | ||
| 28 | ليس بعد | 6,658 US$ – 13,307 US$/ شهرياً | ||
| 29 | ليس بعد | 6,739 US$ – 13,174 US$/ شهرياً | ||
| 30 | ليس بعد | 6,779 US$ – 12,899 US$/ شهرياً | ||
| 31 | ليس بعد | 6,604 US$ – 12,994 US$/ شهرياً | ||
| 32 | ليس بعد | 7,708 US$ – 11,865 US$/ شهرياً | ||
| 33 | ليس بعد | 6,672 US$ – 12,671 US$/ شهرياً | ||
| 34 | ليس بعد | 7,179 US$ – 11,894 US$/ شهرياً | ||
| 35 | ليس بعد | 6,912 US$ – 12,131 US$/ شهرياً | ||
| 36 | ليس بعد | 6,163 US$ – 11,937 US$/ شهرياً | ||
| 37 | ليس بعد | 5,895 US$ – 11,496 US$/ شهرياً | ||
| 38 | ليس بعد | 5,826 US$ – 11,472 US$/ شهرياً | ||
| 39 | ليس بعد | 5,916 US$ – 11,178 US$/ شهرياً | ||
| 40 | ليس بعد | 5,622 US$ – 10,960 US$/ شهرياً | ||
| 41 | ليس بعد | 5,544 US$ – 10,770 US$/ شهرياً | ||
| 42 | ليس بعد | 5,672 US$ – 10,638 US$/ شهرياً | ||
| 43 | ليس بعد | 6,940 US$ – 9,021 US$/ شهرياً | ||
| 44 | ليس بعد | 5,286 US$ – 10,221 US$/ شهرياً | ||
| 45 | ليس بعد | 5,482 US$ – 9,808 US$/ شهرياً | ||
| 46 | ليس بعد | 5,042 US$ – 10,069 US$/ شهرياً | ||
| 47 | ليس بعد | 5,222 US$ – 9,557 US$/ شهرياً | ||
| 48 | ليس بعد | 4,854 US$ – 9,566 US$/ شهرياً | ||
| 49 | ليس بعد | 4,750 US$ – 9,429 US$/ شهرياً | ||
| 50 | ليس بعد | 4,804 US$ – 9,301 US$/ شهرياً | ||
| 51 | ليس بعد | 5,224 US$ – 8,718 US$/ شهرياً | ||
| 52 | ليس بعد | 5,871 US$ – 8,059 US$/ شهرياً | ||
| 53 | ليس بعد | 4,641 US$ – 9,159 US$/ شهرياً | ||
| 54 | ليس بعد | 4,477 US$ – 8,580 US$/ شهرياً | ||
| 55 | ليس بعد | 4,323 US$ – 8,457 US$/ شهرياً | ||
| 56 | ليس بعد | 4,269 US$ – 8,182 US$/ شهرياً | ||
| 57 | ليس بعد | 4,544 US$ – 7,651 US$/ شهرياً | ||
| 58 | ليس بعد | 4,101 US$ – 8,011 US$/ شهرياً | ||
| 59 | ليس بعد | 4,063 US$ – 8,026 US$/ شهرياً | ||
| 60 | ليس بعد | 4,091 US$ – 7,902 US$/ شهرياً | ||
| 61 | ليس بعد | 4,041 US$ – 7,902 US$/ شهرياً | ||
| 62 | ليس بعد | 4,119 US$ – 7,803 US$/ شهرياً | ||
| 63 | ليس بعد | 4,008 US$ – 7,902 US$/ شهرياً | ||
| 64 | ليس بعد | 4,041 US$ – 7,798 US$/ شهرياً | ||
| 65 | ليس بعد | 4,034 US$ – 7,680 US$/ شهرياً | ||
| 66 | ليس بعد | 3,880 US$ – 7,746 US$/ شهرياً | ||
| 67 | ليس بعد | 3,951 US$ – 7,661 US$/ شهرياً | ||
| 68 | ليس بعد | 3,994 US$ – 7,585 US$/ شهرياً | ||
| 69 | ليس بعد | 3,887 US$ – 7,665 US$/ شهرياً | ||
| 70 | ليس بعد | 4,096 US$ – 7,409 US$/ شهرياً | ||
| 71 | ليس بعد | 3,842 US$ – 7,590 US$/ شهرياً | ||
| 72 | ليس بعد | 3,847 US$ – 7,499 US$/ شهرياً | ||
| 73 | ليس بعد | 3,909 US$ – 7,400 US$/ شهرياً | ||
| 74 | ليس بعد | 3,773 US$ – 7,481 US$/ شهرياً | ||
| 75 | ليس بعد | 3,802 US$ – 7,381 US$/ شهرياً | ||
| 76 | ليس بعد | 3,778 US$ – 7,277 US$/ شهرياً | ||
| 77 | ليس بعد | 3,743 US$ – 7,291 US$/ شهرياً | ||
| 78 | ليس بعد | 4,390 US$ – 6,504 US$/ شهرياً | ||
| 79 | ليس بعد | 3,657 US$ – 7,215 US$/ شهرياً | ||
| 80 | ليس بعد | 3,605 US$ – 7,206 US$/ شهرياً | ||
| 81 | ليس بعد | 3,660 US$ – 7,144 US$/ شهرياً | ||
| 82 | ليس بعد | 3,591 US$ – 7,139 US$/ شهرياً | ||
| 83 | ليس بعد | 3,778 US$ – 6,618 US$/ شهرياً | ||
| 84 | ليس بعد | 3,743 US$ – 6,622 US$/ شهرياً | ||
| 85 | ليس بعد | 3,517 US$ – 6,793 US$/ شهرياً | ||
| 86 | ليس بعد | 3,532 US$ – 6,608 US$/ شهرياً | ||
| 87 | ليس بعد | 3,413 US$ – 6,670 US$/ شهرياً | ||
| 88 | ليس بعد | 3,714 US$ – 6,125 US$/ شهرياً | ||
| 89 | ليس بعد | 3,885 US$ – 5,921 US$/ شهرياً | ||
| 90 | ليس بعد | 3,306 US$ – 6,390 US$/ شهرياً | ||
| 91 | ليس بعد | 3,257 US$ – 6,371 US$/ شهرياً | ||
| 92 | ليس بعد | 3,506 US$ – 6,049 US$/ شهرياً | ||
| 93 | ليس بعد | 3,427 US$ – 5,921 US$/ شهرياً | ||
| 94 | ليس بعد | 3,183 US$ – 6,148 US$/ شهرياً | ||
| 95 | ليس بعد | 3,228 US$ – 6,073 US$/ شهرياً | ||
| 96 | ليس بعد | 3,202 US$ – 6,039 US$/ شهرياً | ||
| 97 | ليس بعد | 3,970 US$ – 5,215 US$/ شهرياً | ||
| 98 | ليس بعد | 3,086 US$ – 6,087 US$/ شهرياً | ||
| 99 | ليس بعد | 3,065 US$ – 6,058 US$/ شهرياً | ||
| 100 | ليس بعد | 3,472 US$ – 5,646 US$/ شهرياً |
الاشتراكات + الدفع بالساعة. لا تشمل البقشيش والتبرعات والرعايات، لذا قد تكون الأرباح الحقيقية أعلى. كيف نحسب ذلك →