Streamers angloparlantes de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores streamers angloparlantes de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 187.684 US$ – 363.345 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 50.806 US$ – 89.960 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 22.570 US$ – 44.793 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 16.170 US$ – 28.945 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 16.637 US$ – 26.879 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 14.361 US$ – 28.538 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 14.677 US$ – 27.926 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 13.653 US$ – 27.002 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 12.783 US$ – 24.992 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 13.949 US$ – 23.243 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 13.240 US$ – 22.930 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 14.120 US$ – 20.721 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 11.143 US$ – 21.882 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 10.842 US$ – 20.455 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 11.583 US$ – 19.237 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 10.244 US$ – 19.540 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 10.202 US$ – 19.502 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 9751 US$ – 18.858 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 10.604 US$ – 17.933 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 9336 US$ – 18.588 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 9085 US$ – 17.782 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 8611 US$ – 16.924 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 8955 US$ – 16.540 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 7497 US$ – 14.937 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 6945 US$ – 13.747 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 7014 US$ – 13.411 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 6701 US$ – 13.269 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 6658 US$ – 13.307 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 6739 US$ – 13.174 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 6779 US$ – 12.899 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 6604 US$ – 12.994 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 7708 US$ – 11.865 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 6672 US$ – 12.671 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 7179 US$ – 11.894 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 6912 US$ – 12.131 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 6163 US$ – 11.937 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 5895 US$ – 11.496 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 5826 US$ – 11.472 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 5916 US$ – 11.178 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 5622 US$ – 10.960 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 5544 US$ – 10.770 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 5672 US$ – 10.638 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 6940 US$ – 9021 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 5286 US$ – 10.221 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 5482 US$ – 9808 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 5042 US$ – 10.069 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 5222 US$ – 9557 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 4854 US$ – 9566 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 4750 US$ – 9429 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 4804 US$ – 9301 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 5224 US$ – 8718 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 5871 US$ – 8059 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 4641 US$ – 9159 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 4477 US$ – 8580 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 4323 US$ – 8457 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 4269 US$ – 8182 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 4544 US$ – 7651 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 4101 US$ – 8011 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 4063 US$ – 8026 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 4091 US$ – 7902 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 4041 US$ – 7902 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 4119 US$ – 7803 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 4008 US$ – 7902 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 4041 US$ – 7798 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 4034 US$ – 7680 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 3880 US$ – 7746 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 3951 US$ – 7661 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 3994 US$ – 7585 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 3887 US$ – 7665 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 4096 US$ – 7409 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 3842 US$ – 7590 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 3847 US$ – 7499 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 3909 US$ – 7400 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 3773 US$ – 7481 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 3802 US$ – 7381 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 3778 US$ – 7277 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 3743 US$ – 7291 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 4390 US$ – 6504 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 3657 US$ – 7215 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 3605 US$ – 7206 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 3660 US$ – 7144 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 3591 US$ – 7139 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 3778 US$ – 6618 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 3743 US$ – 6622 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 3517 US$ – 6793 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 3532 US$ – 6608 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 3413 US$ – 6670 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 3714 US$ – 6125 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 3885 US$ – 5921 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 3306 US$ – 6390 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 3257 US$ – 6371 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 3506 US$ – 6049 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 3427 US$ – 5921 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 3183 US$ – 6148 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 3228 US$ – 6073 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 3202 US$ – 6039 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 3970 US$ – 5215 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 3086 US$ – 6087 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 3065 US$ – 6058 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 3472 US$ – 5646 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →