Streamers de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores canales de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive. Actualizado a diario.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 196.072 US$ – 380.013 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 46.786 US$ – 82.271 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 22.276 US$ – 44.200 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 16.170 US$ – 28.945 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 21.266 US$ – 23.717 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 14.674 US$ – 29.159 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 14.781 US$ – 28.140 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 15.677 US$ – 25.006 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 13.169 US$ – 26.040 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 13.179 US$ – 25.784 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 14.229 US$ – 23.944 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 12.297 US$ – 24.186 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 12.923 US$ – 22.361 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 14.181 US$ – 20.820 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 11.209 US$ – 22.356 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 10.633 US$ – 20.038 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 11.536 US$ – 19.128 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 10.206 US$ – 19.507 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 9794 US$ – 19.346 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 13.292 US$ – 14.876 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 9346 US$ – 18.611 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 10.301 US$ – 17.317 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 9239 US$ – 17.867 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 9682 US$ – 17.364 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 9114 US$ – 17.839 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 11.508 US$ – 15.269 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 9050 US$ – 17.156 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 8720 US$ – 17.137 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 10.818 US$ – 14.918 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 8955 US$ – 16.540 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 8066 US$ – 16.099 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 7753 US$ – 15.373 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 7623 US$ – 13.525 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 7464 US$ – 13.136 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 6881 US$ – 13.624 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 6696 US$ – 13.335 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 6843 US$ – 13.136 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 9697 US$ – 10.239 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 7767 US$ – 11.975 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 6788 US$ – 12.908 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 6715 US$ – 12.814 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 6677 US$ – 12.676 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 6513 US$ – 12.724 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 6343 US$ – 12.477 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 6786 US$ – 11.875 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 8483 US$ – 10.059 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 6732 US$ – 11.007 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 5978 US$ – 11.557 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 5719 US$ – 11.301 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 7571 US$ – 9396 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 5748 US$ – 11.202 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 5807 US$ – 11.131 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 8168 US$ – 8670 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 5620 US$ – 11.140 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 5686 US$ – 11.060 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 5672 US$ – 11.055 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 5779 US$ – 10.894 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 7812 US$ – 8727 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 5513 US$ – 10.946 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 5672 US$ – 10.638 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 5480 US$ – 10.780 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 6822 US$ – 8779 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 5286 US$ – 10.221 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 5063 US$ – 10.111 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 5271 US$ – 9590 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 4996 US$ – 9841 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 5260 US$ – 9453 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 5819 US$ – 8884 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 5409 US$ – 9244 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 6549 US$ – 7945 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 4797 US$ – 9524 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 4996 US$ – 9230 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 4833 US$ – 9358 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 4951 US$ – 9026 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 5862 US$ – 8059 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 4646 US$ – 9168 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 4935 US$ – 8723 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 5122 US$ – 8514 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 6224 US$ – 6987 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 5802 US$ – 7381 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 4295 US$ – 8561 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 4328 US$ – 8523 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 4326 US$ – 8457 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 5506 US$ – 7158 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 4269 US$ – 8182 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 4181 US$ – 8173 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 4589 US$ – 7736 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 4321 US$ – 7983 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 4169 US$ – 7959 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 4101 US$ – 8011 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 4131 US$ – 7974 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 4065 US$ – 8016 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 4096 US$ – 7907 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 4091 US$ – 7751 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 4067 US$ – 7722 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 4326 US$ – 7457 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 4006 US$ – 7732 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 3928 US$ – 7751 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 3894 US$ – 7765 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 3887 US$ – 7665 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →