Highest-earning Kick streamers
Estimated monthly earnings of the biggest Kick channels: official subscriber counts plus Creator Incentive hourly pay. Updated daily.
| # | Channel | Subscribers | Hourly pay | Estimated monthly earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eligible | $37,748 – $70,893/ month | ||
| 2 | Eligible | $37,142 – $62,221/ month | ||
| 3 | Not yet | $34,684 – $55,070/ month | ||
| 4 | Eligible | $24,601 – $57,440/ month | ||
| 5 | Eligible | $28,717 – $50,084/ month | ||
| 6 | Eligible | $20,599 – $52,044/ month | ||
| 7 | Eligible | $17,644 – $50,832/ month | ||
| 8 | Eligible | $21,709 – $46,181/ month | ||
| 9 | Eligible | $20,809 – $46,389/ month | ||
| 10 | Eligible | $23,402 – $43,738/ month | ||
| 11 | Eligible | $25,911 – $40,952/ month | ||
| 12 | Eligible | $15,992 – $49,129/ month | ||
| 13 | Eligible | $17,524 – $45,185/ month | ||
| 14 | Eligible | $18,257 – $42,844/ month | ||
| 15 | Eligible | $21,134 – $39,879/ month | ||
| 16 | Eligible | $14,974 – $45,916/ month | ||
| 17 | Eligible | $14,589 – $45,469/ month | ||
| 18 | Eligible | $14,566 – $45,379/ month | ||
| 19 | Eligible | $17,946 – $41,536/ month | ||
| 20 | Eligible | $21,018 – $37,783/ month | ||
| 21 | Eligible | $14,230 – $44,353/ month | ||
| 22 | Eligible | $20,216 – $37,881/ month | ||
| 23 | Eligible | $17,978 – $40,113/ month | ||
| 24 | Eligible | $14,188 – $43,535/ month | ||
| 25 | Eligible | $17,715 – $38,822/ month | ||
| 26 | Eligible | $17,850 – $38,190/ month | ||
| 27 | Eligible | $17,682 – $37,997/ month | ||
| 28 | Eligible | $19,293 – $36,019/ month | ||
| 29 | Eligible | $13,619 – $41,678/ month | ||
| 30 | Eligible | $17,189 – $36,268/ month | ||
| 31 | Eligible | $13,134 – $40,091/ month | ||
| 32 | Eligible | $15,230 – $37,080/ month | ||
| 33 | Not yet | $23,337 – $27,794/ month | ||
| 34 | Eligible | $20,678 – $29,143/ month | ||
| 35 | Eligible | $12,584 – $36,390/ month | ||
| 36 | Eligible | $16,044 – $32,859/ month | ||
| 37 | Eligible | $12,573 – $35,480/ month | ||
| 38 | Eligible | $15,484 – $32,410/ month | ||
| 39 | Eligible | $15,596 – $31,984/ month | ||
| 40 | Eligible | $12,723 – $33,905/ month | ||
| 41 | Eligible | $13,178 – $33,414/ month | ||
| 42 | Eligible | $11,300 – $35,253/ month | ||
| 43 | Eligible | $11,280 – $35,123/ month | ||
| 44 | Eligible | $11,268 – $34,858/ month | ||
| 45 | Eligible | $11,536 – $34,148/ month | ||
| 46 | Eligible | $12,598 – $32,523/ month | ||
| 47 | Eligible | $10,917 – $33,920/ month | ||
| 48 | Eligible | $13,805 – $30,881/ month | ||
| 49 | Eligible | $10,861 – $33,432/ month | ||
| 50 | Eligible | $10,758 – $33,413/ month | ||
| 51 | Eligible | $12,016 – $32,047/ month | ||
| 52 | Eligible | $10,398 – $32,342/ month | ||
| 53 | Eligible | $10,603 – $32,054/ month | ||
| 54 | Eligible | $13,342 – $29,147/ month | ||
| 55 | Eligible | $10,298 – $32,078/ month | ||
| 56 | Eligible | $10,383 – $31,977/ month | ||
| 57 | Eligible | $10,324 – $31,955/ month | ||
| 58 | Eligible | $11,783 – $30,238/ month | ||
| 59 | Eligible | $12,072 – $29,914/ month | ||
| 60 | Eligible | $11,665 – $30,201/ month | ||
| 61 | Eligible | $10,757 – $30,993/ month | ||
| 62 | Eligible | $14,204 – $27,486/ month | ||
| 63 | Eligible | $13,556 – $27,836/ month | ||
| 64 | Eligible | $9,976 – $30,826/ month | ||
| 65 | Eligible | $9,869 – $30,740/ month | ||
| 66 | Eligible | $12,636 – $27,648/ month | ||
| 67 | Eligible | $10,917 – $29,128/ month | ||
| 68 | Eligible | $9,799 – $29,999/ month | ||
| 69 | Eligible | $9,686 – $30,111/ month | ||
| 70 | Eligible | $10,934 – $28,791/ month | ||
| 71 | Eligible | $10,360 – $29,130/ month | ||
| 72 | Eligible | $9,826 – $29,643/ month | ||
| 73 | Eligible | $11,817 – $27,631/ month | ||
| 74 | Eligible | $9,758 – $29,605/ month | ||
| 75 | Eligible | $11,311 – $27,728/ month | ||
| 76 | Eligible | $10,467 – $28,490/ month | ||
| 77 | Eligible | $12,040 – $26,861/ month | ||
| 78 | Eligible | $12,321 – $26,456/ month | ||
| 79 | Eligible | $10,662 – $28,088/ month | ||
| 80 | Eligible | $12,412 – $26,179/ month | ||
| 81 | Eligible | $10,321 – $28,061/ month | ||
| 82 | Eligible | $11,020 – $27,309/ month | ||
| 83 | Eligible | $12,770 – $25,555/ month | ||
| 84 | Eligible | $9,285 – $28,974/ month | ||
| 85 | Eligible | $9,242 – $28,845/ month | ||
| 86 | Eligible | $11,040 – $26,986/ month | ||
| 87 | Eligible | $10,006 – $28,011/ month | ||
| 88 | Not yet | $13,672 – $24,101/ month | ||
| 89 | Eligible | $9,482 – $27,999/ month | ||
| 90 | Eligible | $9,370 – $28,097/ month | ||
| 91 | Eligible | $13,120 – $24,137/ month | ||
| 92 | Eligible | $10,117 – $27,072/ month | ||
| 93 | Eligible | $9,015 – $27,218/ month | ||
| 94 | Eligible | $10,058 – $26,098/ month | ||
| 95 | Eligible | $8,806 – $27,172/ month | ||
| 96 | Eligible | $9,888 – $26,071/ month | ||
| 97 | Eligible | $9,235 – $26,415/ month | ||
| 98 | Eligible | $11,375 – $24,265/ month | ||
| 99 | Eligible | $10,639 – $24,559/ month | ||
| 100 | Eligible | $9,890 – $25,254/ month |
How we estimate Kick earnings
Kick doesn't publish what streamers earn. We combine official data with publicly reported rates and show ranges, not fake precision. Every assumption is listed here.
Subscriptions + hourly pay. Tips, donations and sponsorships are not included, so real earnings can be higher. How we calculate this →