أعلى ستريمرز كيك أرباحاً
الأرباح الشهرية المقدّرة لأكبر قنوات كيك: عدد المشتركين الرسمي مع الدفع بالساعة من برنامج حوافز المبدعين. يُحدَّث يومياً.
كل اللغاتالإنجليزيةالعربيةالبرتغاليةالتايلانديةالتركيةالإسبانيةالبولنديةاليابانيةالروسيةالتشيكيةالمالايالاميةالفنلندية
| # | القناة | المشتركون | الدفع بالساعة | الأرباح الشهرية المقدّرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليس بعد | 196,072 US$ – 380,013 US$/ شهرياً | ||
| 2 | ليس بعد | 46,786 US$ – 82,271 US$/ شهرياً | ||
| 3 | ليس بعد | 22,276 US$ – 44,200 US$/ شهرياً | ||
| 4 | ليس بعد | 21,266 US$ – 23,717 US$/ شهرياً | ||
| 5 | ليس بعد | 14,674 US$ – 29,159 US$/ شهرياً | ||
| 6 | ليس بعد | 15,573 US$ – 27,727 US$/ شهرياً | ||
| 7 | ليس بعد | 14,781 US$ – 28,140 US$/ شهرياً | ||
| 8 | ليس بعد | 15,677 US$ – 25,006 US$/ شهرياً | ||
| 9 | ليس بعد | 13,169 US$ – 26,040 US$/ شهرياً | ||
| 10 | ليس بعد | 13,179 US$ – 25,784 US$/ شهرياً | ||
| 11 | ليس بعد | 14,229 US$ – 23,944 US$/ شهرياً | ||
| 12 | ليس بعد | 12,297 US$ – 24,186 US$/ شهرياً | ||
| 13 | ليس بعد | 12,923 US$ – 22,361 US$/ شهرياً | ||
| 14 | ليس بعد | 14,181 US$ – 20,820 US$/ شهرياً | ||
| 15 | ليس بعد | 11,209 US$ – 22,356 US$/ شهرياً | ||
| 16 | ليس بعد | 10,633 US$ – 20,038 US$/ شهرياً | ||
| 17 | ليس بعد | 11,536 US$ – 19,128 US$/ شهرياً | ||
| 18 | ليس بعد | 10,206 US$ – 19,507 US$/ شهرياً | ||
| 19 | ليس بعد | 9,794 US$ – 19,346 US$/ شهرياً | ||
| 20 | ليس بعد | 13,292 US$ – 14,876 US$/ شهرياً | ||
| 21 | ليس بعد | 9,346 US$ – 18,611 US$/ شهرياً | ||
| 22 | ليس بعد | 10,301 US$ – 17,317 US$/ شهرياً | ||
| 23 | ليس بعد | 9,239 US$ – 17,867 US$/ شهرياً | ||
| 24 | ليس بعد | 9,682 US$ – 17,364 US$/ شهرياً | ||
| 25 | ليس بعد | 9,114 US$ – 17,839 US$/ شهرياً | ||
| 26 | ليس بعد | 11,508 US$ – 15,269 US$/ شهرياً | ||
| 27 | ليس بعد | 9,050 US$ – 17,156 US$/ شهرياً | ||
| 28 | ليس بعد | 8,720 US$ – 17,137 US$/ شهرياً | ||
| 29 | ليس بعد | 10,818 US$ – 14,918 US$/ شهرياً | ||
| 30 | ليس بعد | 8,066 US$ – 16,099 US$/ شهرياً | ||
| 31 | ليس بعد | 8,346 US$ – 15,411 US$/ شهرياً | ||
| 32 | ليس بعد | 7,753 US$ – 15,373 US$/ شهرياً | ||
| 33 | ليس بعد | 7,623 US$ – 13,525 US$/ شهرياً | ||
| 34 | ليس بعد | 7,464 US$ – 13,136 US$/ شهرياً | ||
| 35 | ليس بعد | 6,881 US$ – 13,624 US$/ شهرياً | ||
| 36 | ليس بعد | 6,696 US$ – 13,335 US$/ شهرياً | ||
| 37 | ليس بعد | 6,843 US$ – 13,136 US$/ شهرياً | ||
| 38 | ليس بعد | 9,697 US$ – 10,239 US$/ شهرياً | ||
| 39 | ليس بعد | 7,767 US$ – 11,975 US$/ شهرياً | ||
| 40 | ليس بعد | 6,788 US$ – 12,908 US$/ شهرياً | ||
| 41 | ليس بعد | 6,715 US$ – 12,814 US$/ شهرياً | ||
| 42 | ليس بعد | 6,677 US$ – 12,676 US$/ شهرياً | ||
| 43 | ليس بعد | 6,513 US$ – 12,724 US$/ شهرياً | ||
| 44 | ليس بعد | 6,343 US$ – 12,477 US$/ شهرياً | ||
| 45 | ليس بعد | 6,786 US$ – 11,875 US$/ شهرياً | ||
| 46 | ليس بعد | 8,483 US$ – 10,059 US$/ شهرياً | ||
| 47 | ليس بعد | 6,732 US$ – 11,007 US$/ شهرياً | ||
| 48 | ليس بعد | 5,978 US$ – 11,557 US$/ شهرياً | ||
| 49 | ليس بعد | 5,719 US$ – 11,301 US$/ شهرياً | ||
| 50 | ليس بعد | 7,571 US$ – 9,396 US$/ شهرياً | ||
| 51 | ليس بعد | 5,748 US$ – 11,202 US$/ شهرياً | ||
| 52 | ليس بعد | 5,807 US$ – 11,131 US$/ شهرياً | ||
| 53 | ليس بعد | 8,168 US$ – 8,670 US$/ شهرياً | ||
| 54 | ليس بعد | 5,620 US$ – 11,140 US$/ شهرياً | ||
| 55 | ليس بعد | 5,686 US$ – 11,060 US$/ شهرياً | ||
| 56 | ليس بعد | 5,672 US$ – 11,055 US$/ شهرياً | ||
| 57 | ليس بعد | 5,779 US$ – 10,894 US$/ شهرياً | ||
| 58 | ليس بعد | 7,812 US$ – 8,727 US$/ شهرياً | ||
| 59 | ليس بعد | 5,513 US$ – 10,946 US$/ شهرياً | ||
| 60 | ليس بعد | 5,480 US$ – 10,780 US$/ شهرياً | ||
| 61 | ليس بعد | 6,822 US$ – 8,779 US$/ شهرياً | ||
| 62 | ليس بعد | 5,286 US$ – 10,221 US$/ شهرياً | ||
| 63 | ليس بعد | 5,063 US$ – 10,111 US$/ شهرياً | ||
| 64 | ليس بعد | 5,262 US$ – 9,818 US$/ شهرياً | ||
| 65 | ليس بعد | 5,271 US$ – 9,590 US$/ شهرياً | ||
| 66 | ليس بعد | 4,996 US$ – 9,841 US$/ شهرياً | ||
| 67 | ليس بعد | 5,260 US$ – 9,453 US$/ شهرياً | ||
| 68 | ليس بعد | 5,819 US$ – 8,884 US$/ شهرياً | ||
| 69 | ليس بعد | 5,409 US$ – 9,244 US$/ شهرياً | ||
| 70 | ليس بعد | 6,549 US$ – 7,945 US$/ شهرياً | ||
| 71 | ليس بعد | 4,797 US$ – 9,524 US$/ شهرياً | ||
| 72 | ليس بعد | 4,996 US$ – 9,230 US$/ شهرياً | ||
| 73 | ليس بعد | 4,833 US$ – 9,358 US$/ شهرياً | ||
| 74 | ليس بعد | 4,951 US$ – 9,026 US$/ شهرياً | ||
| 75 | ليس بعد | 5,862 US$ – 8,059 US$/ شهرياً | ||
| 76 | ليس بعد | 4,646 US$ – 9,168 US$/ شهرياً | ||
| 77 | ليس بعد | 4,935 US$ – 8,723 US$/ شهرياً | ||
| 78 | ليس بعد | 5,122 US$ – 8,514 US$/ شهرياً | ||
| 79 | ليس بعد | 6,224 US$ – 6,987 US$/ شهرياً | ||
| 80 | ليس بعد | 5,802 US$ – 7,381 US$/ شهرياً | ||
| 81 | ليس بعد | 4,295 US$ – 8,561 US$/ شهرياً | ||
| 82 | ليس بعد | 4,328 US$ – 8,523 US$/ شهرياً | ||
| 83 | ليس بعد | 4,326 US$ – 8,457 US$/ شهرياً | ||
| 84 | ليس بعد | 5,506 US$ – 7,158 US$/ شهرياً | ||
| 85 | ليس بعد | 4,181 US$ – 8,173 US$/ شهرياً | ||
| 86 | ليس بعد | 4,589 US$ – 7,736 US$/ شهرياً | ||
| 87 | ليس بعد | 4,321 US$ – 7,983 US$/ شهرياً | ||
| 88 | ليس بعد | 4,169 US$ – 7,959 US$/ شهرياً | ||
| 89 | ليس بعد | 4,101 US$ – 8,011 US$/ شهرياً | ||
| 90 | ليس بعد | 4,131 US$ – 7,974 US$/ شهرياً | ||
| 91 | ليس بعد | 4,065 US$ – 8,016 US$/ شهرياً | ||
| 92 | ليس بعد | 4,096 US$ – 7,907 US$/ شهرياً | ||
| 93 | ليس بعد | 4,119 US$ – 7,879 US$/ شهرياً | ||
| 94 | ليس بعد | 4,091 US$ – 7,751 US$/ شهرياً | ||
| 95 | ليس بعد | 4,067 US$ – 7,722 US$/ شهرياً | ||
| 96 | ليس بعد | 4,326 US$ – 7,457 US$/ شهرياً | ||
| 97 | ليس بعد | 4,006 US$ – 7,732 US$/ شهرياً | ||
| 98 | ليس بعد | 3,928 US$ – 7,751 US$/ شهرياً | ||
| 99 | ليس بعد | 3,894 US$ – 7,765 US$/ شهرياً | ||
| 100 | ليس بعد | 3,887 US$ – 7,665 US$/ شهرياً |
الاشتراكات + الدفع بالساعة. لا تشمل البقشيش والتبرعات والرعايات، لذا قد تكون الأرباح الحقيقية أعلى. كيف نحسب ذلك →