En çok kazanan Kick yayıncıları
En büyük Kick kanallarının tahmini aylık kazançları: resmi abone sayıları ve Creator Incentive saatlik ödemesi. Her gün güncellenir.
| # | Kanal | Aboneler | Saatlik ödeme | Tahmini aylık kazanç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henüz değil | $196.072 – $380.013/ ay | ||
| 2 | Henüz değil | $46.786 – $82.271/ ay | ||
| 3 | Henüz değil | $22.276 – $44.200/ ay | ||
| 4 | Henüz değil | $16.170 – $28.945/ ay | ||
| 5 | Henüz değil | $21.266 – $23.717/ ay | ||
| 6 | Henüz değil | $14.674 – $29.159/ ay | ||
| 7 | Henüz değil | $14.781 – $28.140/ ay | ||
| 8 | Henüz değil | $15.677 – $25.006/ ay | ||
| 9 | Henüz değil | $13.169 – $26.040/ ay | ||
| 10 | Henüz değil | $13.179 – $25.784/ ay | ||
| 11 | Henüz değil | $14.229 – $23.944/ ay | ||
| 12 | Henüz değil | $12.297 – $24.186/ ay | ||
| 13 | Henüz değil | $12.923 – $22.361/ ay | ||
| 14 | Henüz değil | $14.181 – $20.820/ ay | ||
| 15 | Henüz değil | $11.209 – $22.356/ ay | ||
| 16 | Henüz değil | $10.633 – $20.038/ ay | ||
| 17 | Henüz değil | $11.536 – $19.128/ ay | ||
| 18 | Henüz değil | $10.206 – $19.507/ ay | ||
| 19 | Henüz değil | $9.794 – $19.346/ ay | ||
| 20 | Henüz değil | $13.292 – $14.876/ ay | ||
| 21 | Henüz değil | $9.346 – $18.611/ ay | ||
| 22 | Henüz değil | $10.301 – $17.317/ ay | ||
| 23 | Henüz değil | $9.239 – $17.867/ ay | ||
| 24 | Henüz değil | $9.682 – $17.364/ ay | ||
| 25 | Henüz değil | $9.114 – $17.839/ ay | ||
| 26 | Henüz değil | $11.508 – $15.269/ ay | ||
| 27 | Henüz değil | $9.050 – $17.156/ ay | ||
| 28 | Henüz değil | $8.720 – $17.137/ ay | ||
| 29 | Henüz değil | $10.818 – $14.918/ ay | ||
| 30 | Henüz değil | $8.955 – $16.540/ ay | ||
| 31 | Henüz değil | $8.066 – $16.099/ ay | ||
| 32 | Henüz değil | $7.753 – $15.373/ ay | ||
| 33 | Henüz değil | $7.623 – $13.525/ ay | ||
| 34 | Henüz değil | $7.464 – $13.136/ ay | ||
| 35 | Henüz değil | $6.881 – $13.624/ ay | ||
| 36 | Henüz değil | $6.696 – $13.335/ ay | ||
| 37 | Henüz değil | $6.843 – $13.136/ ay | ||
| 38 | Henüz değil | $6.658 – $13.307/ ay | ||
| 39 | Henüz değil | $9.697 – $10.239/ ay | ||
| 40 | Henüz değil | $7.767 – $11.975/ ay | ||
| 41 | Henüz değil | $6.788 – $12.908/ ay | ||
| 42 | Henüz değil | $6.715 – $12.814/ ay | ||
| 43 | Henüz değil | $6.677 – $12.676/ ay | ||
| 44 | Henüz değil | $6.513 – $12.724/ ay | ||
| 45 | Henüz değil | $6.343 – $12.477/ ay | ||
| 46 | Henüz değil | $6.786 – $11.875/ ay | ||
| 47 | Henüz değil | $8.483 – $10.059/ ay | ||
| 48 | Henüz değil | $6.732 – $11.007/ ay | ||
| 49 | Henüz değil | $5.978 – $11.557/ ay | ||
| 50 | Henüz değil | $5.719 – $11.301/ ay | ||
| 51 | Henüz değil | $7.571 – $9.396/ ay | ||
| 52 | Henüz değil | $5.748 – $11.202/ ay | ||
| 53 | Henüz değil | $5.807 – $11.131/ ay | ||
| 54 | Henüz değil | $8.168 – $8.670/ ay | ||
| 55 | Henüz değil | $5.620 – $11.140/ ay | ||
| 56 | Henüz değil | $5.686 – $11.060/ ay | ||
| 57 | Henüz değil | $5.672 – $11.055/ ay | ||
| 58 | Henüz değil | $5.779 – $10.894/ ay | ||
| 59 | Henüz değil | $7.812 – $8.727/ ay | ||
| 60 | Henüz değil | $5.513 – $10.946/ ay | ||
| 61 | Henüz değil | $5.672 – $10.638/ ay | ||
| 62 | Henüz değil | $5.480 – $10.780/ ay | ||
| 63 | Henüz değil | $6.822 – $8.779/ ay | ||
| 64 | Henüz değil | $5.286 – $10.221/ ay | ||
| 65 | Henüz değil | $5.063 – $10.111/ ay | ||
| 66 | Henüz değil | $5.271 – $9.590/ ay | ||
| 67 | Henüz değil | $4.996 – $9.841/ ay | ||
| 68 | Henüz değil | $5.260 – $9.453/ ay | ||
| 69 | Henüz değil | $5.819 – $8.884/ ay | ||
| 70 | Henüz değil | $5.409 – $9.244/ ay | ||
| 71 | Henüz değil | $6.549 – $7.945/ ay | ||
| 72 | Henüz değil | $4.797 – $9.524/ ay | ||
| 73 | Henüz değil | $4.996 – $9.230/ ay | ||
| 74 | Henüz değil | $4.833 – $9.358/ ay | ||
| 75 | Henüz değil | $4.951 – $9.026/ ay | ||
| 76 | Henüz değil | $5.862 – $8.059/ ay | ||
| 77 | Henüz değil | $4.646 – $9.168/ ay | ||
| 78 | Henüz değil | $4.935 – $8.723/ ay | ||
| 79 | Henüz değil | $5.122 – $8.514/ ay | ||
| 80 | Henüz değil | $6.224 – $6.987/ ay | ||
| 81 | Henüz değil | $5.802 – $7.381/ ay | ||
| 82 | Henüz değil | $4.295 – $8.561/ ay | ||
| 83 | Henüz değil | $4.328 – $8.523/ ay | ||
| 84 | Henüz değil | $4.326 – $8.457/ ay | ||
| 85 | Henüz değil | $5.506 – $7.158/ ay | ||
| 86 | Henüz değil | $4.269 – $8.182/ ay | ||
| 87 | Henüz değil | $4.181 – $8.173/ ay | ||
| 88 | Henüz değil | $4.589 – $7.736/ ay | ||
| 89 | Henüz değil | $4.321 – $7.983/ ay | ||
| 90 | Henüz değil | $4.169 – $7.959/ ay | ||
| 91 | Henüz değil | $4.101 – $8.011/ ay | ||
| 92 | Henüz değil | $4.131 – $7.974/ ay | ||
| 93 | Henüz değil | $4.065 – $8.016/ ay | ||
| 94 | Henüz değil | $4.096 – $7.907/ ay | ||
| 95 | Henüz değil | $4.091 – $7.751/ ay | ||
| 96 | Henüz değil | $4.067 – $7.722/ ay | ||
| 97 | Henüz değil | $4.326 – $7.457/ ay | ||
| 98 | Henüz değil | $4.006 – $7.732/ ay | ||
| 99 | Henüz değil | $3.928 – $7.751/ ay | ||
| 100 | Henüz değil | $3.894 – $7.765/ ay |
Abonelikler + saatlik ödeme. Bağışlar, bahşişler ve sponsorluklar dahil değildir; gerçek kazanç daha yüksek olabilir. Nasıl hesaplıyoruz →