En çok kazanan İspanyolca konuşan Kick yayıncıları
En büyük İspanyolca konuşan Kick yayıncılarının tahmini aylık kazançları: resmi abone sayıları ve Creator Incentive saatlik ödemesi.
| # | Kanal | Aboneler | Saatlik ödeme | Tahmini aylık kazanç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henüz değil | $9.682 – $17.364/ ay | ||
| 2 | Henüz değil | $7.464 – $13.136/ ay | ||
| 3 | Henüz değil | $9.697 – $10.239/ ay | ||
| 4 | Henüz değil | $7.571 – $9.396/ ay | ||
| 5 | Henüz değil | $5.513 – $10.946/ ay | ||
| 6 | Henüz değil | $4.485 – $6.537/ ay | ||
| 7 | Henüz değil | $3.553 – $7.106/ ay | ||
| 8 | Henüz değil | $2.508 – $4.959/ ay | ||
| 9 | Henüz değil | $3.055 – $3.878/ ay | ||
| 10 | Henüz değil | $3.027 – $3.498/ ay | ||
| 11 | Henüz değil | $3.136 – $3.233/ ay | ||
| 12 | Henüz değil | $2.795 – $3.494/ ay | ||
| 13 | Henüz değil | $1.868 – $3.688/ ay | ||
| 14 | Henüz değil | $2.043 – $3.470/ ay | ||
| 15 | Henüz değil | $2.093 – $3.285/ ay | ||
| 16 | Henüz değil | $1.778 – $3.413/ ay | ||
| 17 | Henüz değil | $1.737 – $3.380/ ay | ||
| 18 | Henüz değil | $1.676 – $3.266/ ay | ||
| 19 | Henüz değil | $2.031 – $2.787/ ay | ||
| 20 | Henüz değil | $1.643 – $3.091/ ay | ||
| 21 | Henüz değil | $1.910 – $2.816/ ay | ||
| 22 | Henüz değil | $1.581 – $3.143/ ay | ||
| 23 | Henüz değil | $1.877 – $2.664/ ay | ||
| 24 | Henüz değil | $1.526 – $2.920/ ay | ||
| 25 | Henüz değil | $1.723 – $2.503/ ay | ||
| 26 | Henüz değil | $1.389 – $2.731/ ay | ||
| 27 | Henüz değil | $1.846 – $2.209/ ay | ||
| 28 | Henüz değil | $1.614 – $2.347/ ay | ||
| 29 | Henüz değil | $1.313 – $2.541/ ay | ||
| 30 | Henüz değil | $1.721 – $2.119/ ay | ||
| 31 | Henüz değil | $1.313 – $2.470/ ay | ||
| 32 | Henüz değil | $1.270 – $2.489/ ay | ||
| 33 | Henüz değil | $1.318 – $2.441/ ay | ||
| 34 | Henüz değil | $1.209 – $2.332/ ay | ||
| 35 | Henüz değil | $1.190 – $2.323/ ay | ||
| 36 | Henüz değil | $1.187 – $2.185/ ay | ||
| 37 | Henüz değil | $1.131 – $2.219/ ay | ||
| 38 | Henüz değil | $1.256 – $2.010/ ay | ||
| 39 | Henüz değil | $1.057 – $2.076/ ay | ||
| 40 | Henüz değil | $1.057 – $2.067/ ay | ||
| 41 | Henüz değil | $1.041 – $2.081/ ay | ||
| 42 | Henüz değil | $1.415 – $1.688/ ay | ||
| 43 | Henüz değil | $1.138 – $1.887/ ay | ||
| 44 | Henüz değil | $1.109 – $1.877/ ay | ||
| 45 | Henüz değil | $996 – $1.963/ ay | ||
| 46 | Henüz değil | $1.332 – $1.569/ ay | ||
| 47 | Henüz değil | $1.154 – $1.740/ ay | ||
| 48 | Henüz değil | $1.171 – $1.716/ ay | ||
| 49 | Henüz değil | $955 – $1.858/ ay | ||
| 50 | Henüz değil | $941 – $1.854/ ay | ||
| 51 | Henüz değil | $946 – $1.830/ ay | ||
| 52 | Henüz değil | $1.038 – $1.726/ ay | ||
| 53 | Henüz değil | $965 – $1.792/ ay | ||
| 54 | Henüz değil | $1.140 – $1.517/ ay | ||
| 55 | Henüz değil | $915 – $1.726/ ay | ||
| 56 | Henüz değil | $924 – $1.707/ ay | ||
| 57 | Henüz değil | $889 – $1.726/ ay | ||
| 58 | Henüz değil | $889 – $1.711/ ay | ||
| 59 | Henüz değil | $958 – $1.635/ ay | ||
| 60 | Henüz değil | $1.223 – $1.351/ ay | ||
| 61 | Henüz değil | $1.126 – $1.422/ ay | ||
| 62 | Henüz değil | $865 – $1.678/ ay | ||
| 63 | Henüz değil | $868 – $1.673/ ay | ||
| 64 | Henüz değil | $877 – $1.659/ ay | ||
| 65 | Henüz değil | $901 – $1.607/ ay | ||
| 66 | Henüz değil | $851 – $1.640/ ay | ||
| 67 | Henüz değil | $1.088 – $1.370/ ay | ||
| 68 | Henüz değil | $1.003 – $1.436/ ay | ||
| 69 | Henüz değil | $969 – $1.455/ ay | ||
| 70 | Henüz değil | $1.064 – $1.351/ ay | ||
| 71 | Henüz değil | $1.052 – $1.356/ ay | ||
| 72 | Henüz değil | $877 – $1.403/ ay | ||
| 73 | Henüz değil | $754 – $1.493/ ay | ||
| 74 | Henüz değil | $856 – $1.389/ ay | ||
| 75 | Henüz değil | $1.093 – $1.138/ ay | ||
| 76 | Henüz değil | $761 – $1.465/ ay | ||
| 77 | Henüz değil | $749 – $1.474/ ay | ||
| 78 | Henüz değil | $770 – $1.446/ ay | ||
| 79 | Henüz değil | $770 – $1.436/ ay | ||
| 80 | Henüz değil | $796 – $1.408/ ay | ||
| 81 | Henüz değil | $943 – $1.233/ ay | ||
| 82 | Henüz değil | $991 – $1.166/ ay | ||
| 83 | Henüz değil | $913 – $1.214/ ay | ||
| 84 | Henüz değil | $754 – $1.337/ ay | ||
| 85 | Henüz değil | $820 – $1.266/ ay | ||
| 86 | Henüz değil | $749 – $1.318/ ay | ||
| 87 | Henüz değil | $711 – $1.351/ ay | ||
| 88 | Henüz değil | $692 – $1.361/ ay | ||
| 89 | Henüz değil | $832 – $1.218/ ay | ||
| 90 | Henüz değil | $813 – $1.233/ ay | ||
| 91 | Henüz değil | $699 – $1.342/ ay | ||
| 92 | Henüz değil | $716 – $1.323/ ay | ||
| 93 | Henüz değil | $735 – $1.261/ ay | ||
| 94 | Henüz değil | $666 – $1.313/ ay | ||
| 95 | Henüz değil | $680 – $1.285/ ay | ||
| 96 | Henüz değil | $820 – $1.133/ ay | ||
| 97 | Henüz değil | $702 – $1.251/ ay | ||
| 98 | Henüz değil | $664 – $1.289/ ay | ||
| 99 | Henüz değil | $716 – $1.214/ ay | ||
| 100 | Henüz değil | $652 – $1.266/ ay |
Abonelikler + saatlik ödeme. Bağışlar, bahşişler ve sponsorluklar dahil değildir; gerçek kazanç daha yüksek olabilir. Nasıl hesaplıyoruz →