Highest-earning Spanish-speaking Kick streamers
Estimated monthly earnings of the biggest Spanish-speaking Kick streamers: official subscriber counts plus Creator Incentive hourly pay.
| # | Channel | Subscribers | Hourly pay | Estimated monthly earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not yet | $9,682 – $17,364/ month | ||
| 2 | Not yet | $7,464 – $13,136/ month | ||
| 3 | Not yet | $9,697 – $10,239/ month | ||
| 4 | Not yet | $7,571 – $9,396/ month | ||
| 5 | Not yet | $5,513 – $10,946/ month | ||
| 6 | Not yet | $4,485 – $6,537/ month | ||
| 7 | Not yet | $3,432 – $6,864/ month | ||
| 8 | Not yet | $3,162 – $6,044/ month | ||
| 9 | Not yet | $2,508 – $4,959/ month | ||
| 10 | Not yet | $3,081 – $3,906/ month | ||
| 11 | Not yet | $3,027 – $3,498/ month | ||
| 12 | Not yet | $3,136 – $3,233/ month | ||
| 13 | Not yet | $2,795 – $3,494/ month | ||
| 14 | Not yet | $1,868 – $3,688/ month | ||
| 15 | Not yet | $2,043 – $3,470/ month | ||
| 16 | Not yet | $2,093 – $3,285/ month | ||
| 17 | Not yet | $1,778 – $3,413/ month | ||
| 18 | Not yet | $1,737 – $3,380/ month | ||
| 19 | Not yet | $1,676 – $3,266/ month | ||
| 20 | Not yet | $2,031 – $2,787/ month | ||
| 21 | Not yet | $1,643 – $3,091/ month | ||
| 22 | Not yet | $1,910 – $2,816/ month | ||
| 23 | Not yet | $1,581 – $3,143/ month | ||
| 24 | Not yet | $1,877 – $2,664/ month | ||
| 25 | Not yet | $1,526 – $2,920/ month | ||
| 26 | Not yet | $1,723 – $2,503/ month | ||
| 27 | Not yet | $1,389 – $2,731/ month | ||
| 28 | Not yet | $1,846 – $2,209/ month | ||
| 29 | Not yet | $1,614 – $2,347/ month | ||
| 30 | Not yet | $1,313 – $2,541/ month | ||
| 31 | Not yet | $1,721 – $2,119/ month | ||
| 32 | Not yet | $1,313 – $2,470/ month | ||
| 33 | Not yet | $1,270 – $2,489/ month | ||
| 34 | Not yet | $1,318 – $2,441/ month | ||
| 35 | Not yet | $1,209 – $2,332/ month | ||
| 36 | Not yet | $1,190 – $2,323/ month | ||
| 37 | Not yet | $1,187 – $2,185/ month | ||
| 38 | Not yet | $1,131 – $2,219/ month | ||
| 39 | Not yet | $1,057 – $2,076/ month | ||
| 40 | Not yet | $1,057 – $2,067/ month | ||
| 41 | Not yet | $1,041 – $2,081/ month | ||
| 42 | Not yet | $1,415 – $1,688/ month | ||
| 43 | Not yet | $1,138 – $1,887/ month | ||
| 44 | Not yet | $1,109 – $1,877/ month | ||
| 45 | Not yet | $991 – $1,958/ month | ||
| 46 | Not yet | $1,332 – $1,569/ month | ||
| 47 | Not yet | $1,154 – $1,740/ month | ||
| 48 | Not yet | $1,171 – $1,716/ month | ||
| 49 | Not yet | $941 – $1,854/ month | ||
| 50 | Not yet | $946 – $1,830/ month | ||
| 51 | Not yet | $1,038 – $1,726/ month | ||
| 52 | Not yet | $965 – $1,792/ month | ||
| 53 | Not yet | $1,140 – $1,517/ month | ||
| 54 | Not yet | $915 – $1,726/ month | ||
| 55 | Not yet | $924 – $1,707/ month | ||
| 56 | Not yet | $889 – $1,726/ month | ||
| 57 | Not yet | $889 – $1,711/ month | ||
| 58 | Not yet | $958 – $1,635/ month | ||
| 59 | Not yet | $1,223 – $1,351/ month | ||
| 60 | Not yet | $1,126 – $1,422/ month | ||
| 61 | Not yet | $865 – $1,678/ month | ||
| 62 | Not yet | $868 – $1,673/ month | ||
| 63 | Not yet | $877 – $1,659/ month | ||
| 64 | Not yet | $901 – $1,607/ month | ||
| 65 | Not yet | $841 – $1,621/ month | ||
| 66 | Not yet | $1,088 – $1,370/ month | ||
| 67 | Not yet | $1,003 – $1,436/ month | ||
| 68 | Not yet | $969 – $1,455/ month | ||
| 69 | Not yet | $1,064 – $1,351/ month | ||
| 70 | Not yet | $1,052 – $1,356/ month | ||
| 71 | Not yet | $782 – $1,507/ month | ||
| 72 | Not yet | $877 – $1,403/ month | ||
| 73 | Not yet | $754 – $1,493/ month | ||
| 74 | Not yet | $856 – $1,389/ month | ||
| 75 | Not yet | $1,093 – $1,138/ month | ||
| 76 | Not yet | $749 – $1,474/ month | ||
| 77 | Not yet | $770 – $1,446/ month | ||
| 78 | Not yet | $770 – $1,436/ month | ||
| 79 | Not yet | $796 – $1,408/ month | ||
| 80 | Not yet | $943 – $1,233/ month | ||
| 81 | Not yet | $991 – $1,166/ month | ||
| 82 | Not yet | $730 – $1,413/ month | ||
| 83 | Not yet | $913 – $1,214/ month | ||
| 84 | Not yet | $754 – $1,337/ month | ||
| 85 | Not yet | $820 – $1,266/ month | ||
| 86 | Not yet | $749 – $1,318/ month | ||
| 87 | Not yet | $711 – $1,351/ month | ||
| 88 | Not yet | $692 – $1,361/ month | ||
| 89 | Not yet | $832 – $1,218/ month | ||
| 90 | Not yet | $813 – $1,233/ month | ||
| 91 | Not yet | $699 – $1,342/ month | ||
| 92 | Not yet | $716 – $1,323/ month | ||
| 93 | Not yet | $735 – $1,261/ month | ||
| 94 | Not yet | $666 – $1,313/ month | ||
| 95 | Not yet | $680 – $1,285/ month | ||
| 96 | Not yet | $820 – $1,133/ month | ||
| 97 | Not yet | $702 – $1,251/ month | ||
| 98 | Not yet | $664 – $1,289/ month | ||
| 99 | Not yet | $822 – $1,119/ month | ||
| 100 | Not yet | $716 – $1,214/ month |
Subscriptions + hourly pay. Tips, donations and sponsorships are not included, so real earnings can be higher. How we calculate this →