Highest-earning Turkish Kick streamers
Estimated monthly earnings of the biggest Turkish Kick streamers: official subscriber counts plus Creator Incentive hourly pay.
| # | Channel | Subscribers | Hourly pay | Estimated monthly earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not yet | $13,292 – $14,876/ month | ||
| 2 | Not yet | $11,508 – $15,269/ month | ||
| 3 | Not yet | $7,623 – $13,525/ month | ||
| 4 | Not yet | $6,843 – $13,136/ month | ||
| 5 | Not yet | $8,483 – $10,059/ month | ||
| 6 | Not yet | $5,719 – $11,301/ month | ||
| 7 | Not yet | $7,812 – $8,727/ month | ||
| 8 | Not yet | $5,819 – $8,884/ month | ||
| 9 | Not yet | $5,409 – $9,244/ month | ||
| 10 | Not yet | $6,224 – $6,987/ month | ||
| 11 | Not yet | $4,295 – $8,561/ month | ||
| 12 | Not yet | $4,326 – $7,457/ month | ||
| 13 | Not yet | $4,349 – $5,011/ month | ||
| 14 | Not yet | $3,285 – $5,489/ month | ||
| 15 | Not yet | $4,084 – $4,143/ month | ||
| 16 | Not yet | $2,837 – $4,759/ month | ||
| 17 | Not yet | $2,946 – $4,480/ month | ||
| 18 | Not yet | $2,543 – $4,778/ month | ||
| 19 | Not yet | $3,273 – $4,025/ month | ||
| 20 | Not yet | $3,264 – $3,887/ month | ||
| 21 | Not yet | $2,489 – $4,513/ month | ||
| 22 | Not yet | $3,079 – $3,650/ month | ||
| 23 | Not yet | $2,688 – $3,754/ month | ||
| 24 | Not yet | $2,121 – $4,101/ month | ||
| 25 | Not yet | $2,081 – $4,115/ month | ||
| 26 | Not yet | $2,648 – $3,252/ month | ||
| 27 | Not yet | $1,965 – $3,835/ month | ||
| 28 | Not yet | $2,505 – $3,190/ month | ||
| 29 | Not yet | $2,017 – $3,508/ month | ||
| 30 | Not yet | $1,960 – $3,527/ month | ||
| 31 | Not yet | $1,778 – $3,285/ month | ||
| 32 | Not yet | $2,166 – $2,811/ month | ||
| 33 | Not yet | $2,219 – $2,749/ month | ||
| 34 | Not yet | $1,647 – $3,295/ month | ||
| 35 | Not yet | $1,645 – $3,219/ month | ||
| 36 | Not yet | $1,621 – $3,024/ month | ||
| 37 | Not yet | $2,029 – $2,394/ month | ||
| 38 | Not yet | $1,560 – $2,840/ month | ||
| 39 | Not yet | $1,609 – $2,759/ month | ||
| 40 | Not yet | $1,602 – $2,749/ month | ||
| 41 | Not yet | $1,505 – $2,588/ month | ||
| 42 | Not yet | $1,733 – $2,328/ month | ||
| 43 | Not yet | $1,500 – $2,536/ month | ||
| 44 | Not yet | $1,332 – $2,588/ month | ||
| 45 | Not yet | $1,884 – $1,901/ month | ||
| 46 | Not yet | $1,382 – $2,399/ month | ||
| 47 | Not yet | $1,467 – $2,252/ month | ||
| 48 | Not yet | $1,425 – $2,242/ month | ||
| 49 | Not yet | $1,261 – $2,380/ month | ||
| 50 | Not yet | $1,244 – $2,337/ month | ||
| 51 | Not yet | $1,567 – $1,640/ month | ||
| 52 | Not yet | $1,247 – $1,944/ month | ||
| 53 | Not yet | $1,164 – $1,982/ month | ||
| 54 | Not yet | $1,033 – $1,963/ month | ||
| 55 | Not yet | $1,029 – $1,839/ month | ||
| 56 | Not yet | $972 – $1,887/ month | ||
| 57 | Not yet | $998 – $1,839/ month | ||
| 58 | Not yet | $974 – $1,825/ month | ||
| 59 | Not yet | $953 – $1,825/ month | ||
| 60 | Not yet | $1,090 – $1,626/ month | ||
| 61 | Not yet | $1,010 – $1,702/ month | ||
| 62 | Not yet | $941 – $1,735/ month | ||
| 63 | Not yet | $953 – $1,574/ month | ||
| 64 | Not yet | $962 – $1,541/ month | ||
| 65 | Not yet | $839 – $1,598/ month | ||
| 66 | Not yet | $948 – $1,470/ month | ||
| 67 | Not yet | $977 – $1,417/ month | ||
| 68 | Not yet | $932 – $1,446/ month | ||
| 69 | Not yet | $846 – $1,522/ month | ||
| 70 | Not yet | $965 – $1,384/ month | ||
| 71 | Not yet | $950 – $1,375/ month | ||
| 72 | Not yet | $1,024 – $1,285/ month | ||
| 73 | Not yet | $932 – $1,375/ month | ||
| 74 | Not yet | $1,076 – $1,218/ month | ||
| 75 | Not yet | $804 – $1,474/ month | ||
| 76 | Not yet | $787 – $1,479/ month | ||
| 77 | Not yet | $839 – $1,365/ month | ||
| 78 | Not yet | $825 – $1,375/ month | ||
| 79 | Not yet | $891 – $1,289/ month | ||
| 80 | Not yet | $927 – $1,237/ month | ||
| 81 | Not yet | $735 – $1,413/ month | ||
| 82 | Not yet | $782 – $1,342/ month | ||
| 83 | Not yet | $754 – $1,361/ month | ||
| 84 | Not yet | $780 – $1,304/ month | ||
| 85 | Not yet | $1,014 – $1,052/ month | ||
| 86 | Not yet | $728 – $1,337/ month | ||
| 87 | Not yet | $782 – $1,280/ month | ||
| 88 | Not yet | $941 – $1,076/ month | ||
| 89 | Not yet | $827 – $1,176/ month | ||
| 90 | Not yet | $870 – $1,128/ month | ||
| 91 | Not yet | $858 – $1,123/ month | ||
| 92 | Not yet | $894 – $1,086/ month | ||
| 93 | Not yet | $694 – $1,280/ month | ||
| 94 | Not yet | $678 – $1,289/ month | ||
| 95 | Not yet | $796 – $1,171/ month | ||
| 96 | Not yet | $678 – $1,289/ month | ||
| 97 | Not yet | $787 – $1,180/ month | ||
| 98 | Not yet | $702 – $1,256/ month | ||
| 99 | Not yet | $761 – $1,190/ month | ||
| 100 | Not yet | $699 – $1,242/ month |
Subscriptions + hourly pay. Tips, donations and sponsorships are not included, so real earnings can be higher. How we calculate this →