Streamers turcos de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores streamers turcos de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 13.292 US$ – 14.876 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 11.508 US$ – 15.269 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 7623 US$ – 13.525 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 6843 US$ – 13.136 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 8483 US$ – 10.059 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 5719 US$ – 11.301 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 7812 US$ – 8727 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 5819 US$ – 8884 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 5409 US$ – 9244 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 6224 US$ – 6987 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 4295 US$ – 8561 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 4326 US$ – 7457 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 4349 US$ – 5011 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 3285 US$ – 5489 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 4084 US$ – 4143 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 2837 US$ – 4759 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 2946 US$ – 4480 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 2543 US$ – 4778 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 3273 US$ – 4025 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 3264 US$ – 3887 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 2489 US$ – 4513 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 3079 US$ – 3650 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 2688 US$ – 3754 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 2121 US$ – 4101 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 2081 US$ – 4115 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 2648 US$ – 3252 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 1965 US$ – 3835 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 2505 US$ – 3190 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 2017 US$ – 3508 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 1960 US$ – 3527 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 1778 US$ – 3285 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 2166 US$ – 2811 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 2219 US$ – 2749 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 1647 US$ – 3295 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 1645 US$ – 3219 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 1621 US$ – 3024 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 2029 US$ – 2394 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 1560 US$ – 2840 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 1609 US$ – 2759 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 1602 US$ – 2749 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 1505 US$ – 2588 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 1733 US$ – 2328 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 1500 US$ – 2536 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 1332 US$ – 2588 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 1884 US$ – 1901 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 1382 US$ – 2399 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 1467 US$ – 2252 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 1425 US$ – 2242 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 1261 US$ – 2380 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 1244 US$ – 2337 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 1567 US$ – 1640 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 1247 US$ – 1944 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 1164 US$ – 1982 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 1033 US$ – 1963 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 1029 US$ – 1839 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 972 US$ – 1887 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 998 US$ – 1839 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 974 US$ – 1825 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 953 US$ – 1825 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 1090 US$ – 1626 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 1010 US$ – 1702 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 941 US$ – 1735 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 953 US$ – 1574 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 962 US$ – 1541 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 839 US$ – 1598 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 948 US$ – 1470 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 977 US$ – 1417 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 932 US$ – 1446 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 846 US$ – 1522 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 965 US$ – 1384 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 950 US$ – 1375 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 1024 US$ – 1285 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 932 US$ – 1375 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 1076 US$ – 1218 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 804 US$ – 1474 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 787 US$ – 1479 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 839 US$ – 1365 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 825 US$ – 1375 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 891 US$ – 1289 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 927 US$ – 1237 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 735 US$ – 1413 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 782 US$ – 1342 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 754 US$ – 1361 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 780 US$ – 1304 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 1014 US$ – 1052 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 728 US$ – 1337 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 782 US$ – 1280 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 941 US$ – 1076 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 827 US$ – 1176 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 870 US$ – 1128 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 858 US$ – 1123 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 894 US$ – 1086 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 694 US$ – 1280 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 678 US$ – 1289 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 796 US$ – 1171 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 678 US$ – 1289 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 787 US$ – 1180 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 702 US$ – 1256 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 761 US$ – 1190 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 699 US$ – 1242 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →