Streamers polacos de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores streamers polacos de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 5506 US$ – 7158 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 3432 US$ – 6741 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 3544 US$ – 5888 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 3736 US$ – 5617 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 3122 US$ – 3854 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 2102 US$ – 3664 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 1612 US$ – 3129 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 1678 US$ – 3048 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 1761 US$ – 2863 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 1761 US$ – 2531 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 1451 US$ – 2147 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 1628 US$ – 1915 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 1254 US$ – 1735 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 1275 US$ – 1569 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 941 US$ – 1560 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 996 US$ – 1479 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 1026 US$ – 1422 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 901 US$ – 1536 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 851 US$ – 1266 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 813 US$ – 1280 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 718 US$ – 1327 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 730 US$ – 1308 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 709 US$ – 1128 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 633 US$ – 1199 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 718 US$ – 1086 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 652 US$ – 1095 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 751 US$ – 905 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 612 US$ – 1033 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 792 US$ – 853 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 649 US$ – 986 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 507 US$ – 981 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 531 US$ – 948 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 531 US$ – 934 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 702 US$ – 749 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 638 US$ – 758 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 462 US$ – 853 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 557 US$ – 744 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 623 US$ – 668 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 462 US$ – 811 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 441 US$ – 768 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 396 US$ – 782 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 486 US$ – 664 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 488 US$ – 659 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 389 US$ – 749 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 393 US$ – 725 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 377 US$ – 673 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 365 US$ – 678 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 365 US$ – 664 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 365 US$ – 664 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 377 US$ – 640 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 396 US$ – 616 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 363 US$ – 630 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 351 US$ – 630 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 384 US$ – 569 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 334 US$ – 593 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 320 US$ – 555 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 348 US$ – 512 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 311 US$ – 536 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 329 US$ – 488 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 284 US$ – 517 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 287 US$ – 507 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 284 US$ – 507 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 296 US$ – 488 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 339 US$ – 436 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 341 US$ – 427 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 277 US$ – 488 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 303 US$ – 460 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 296 US$ – 460 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 263 US$ – 479 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 360 US$ – 374 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 301 US$ – 431 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 256 US$ – 474 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 263 US$ – 450 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 346 US$ – 360 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 308 US$ – 346 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 294 US$ – 322 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 225 US$ – 365 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 218 US$ – 370 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 209 US$ – 379 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 230 US$ – 332 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 237 US$ – 313 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 218 US$ – 332 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 206 US$ – 337 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 218 US$ – 322 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 265 US$ – 270 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 190 US$ – 337 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 194 US$ – 318 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 197 US$ – 308 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 209 US$ – 289 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 178 US$ – 318 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 199 US$ – 284 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 211 US$ – 265 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 168 US$ – 308 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 192 US$ – 275 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 166 US$ – 294 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 185 US$ – 275 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 197 US$ – 261 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 180 US$ – 275 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 173 US$ – 280 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 199 US$ – 251 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →