
Estadísticas de captainbob221 en Kick
En vivokick.com/captainbob221inglésSeguimiento desde 3 oct
Hi, I go by CaptainBob online. I love playing video games and I am down to play anything. The games I mostly play right now are Overwatch, OSU!, Dead By Daylight, and some RPGS here and there. Click the links below if you are interested in my social media. Thanks for stopping by. I stream on Kick and Twitch!
Viendo ahora
2
Pico de espectadores
2
╰(*°▽°*)╯🥧🥧LIVE!🥧WEEKEND!🥧MUSIC!🥧GAMING!🥧REACT!🥧ESCAPING!🥧MATRIX!🥧STREAMING!🥧FOR!🥧A!YEAR!🥧🥧╰(*°▽°*)╯[DAY 63/365]
OverwatchEn vivo hace 6h 15min
captainbob221 de un vistazo
captainbob221 transmite sobre todo Just Chatting en Kick. En los últimos 30 días, captainbob221 tuvo un promedio de 1 espectadores en 25 directos, con 175 horas en el aire.
La audiencia se mantiene estable esta semana, en torno a 1 espectadores por directo.
captainbob221 transmite casi todos los días, normalmente a partir de las 00:00 UTC.
El récord de captainbob221 es de 5 espectadores a la vez, alcanzado el 21 nov.
El mejor directo que hemos registrado tuvo un promedio de 2 espectadores (el 21 nov).
Desde que empezamos a seguir el canal el 3 oct, captainbob221 ha hecho 46 directos y acumulado 186 horas de visualización.
Últimos 7 días
frente a los 7 días anteriores
Horas vistas
41
▲ 2%
Espectadores prom.
1
Pico de espectadores
5
▲ 25%
Tiempo en vivo
34h 10min
▼ 38%
5 directos
Espectadores, últimas 48 horas
Últimos 30 días
frente a los 30 días anteriores
Horas vistas
141,2
▲ 212%
Espectadores prom.
1
Pico de espectadores
5
▲ 67%
Horas en directo
175
▲ 58%
Directos
25
▲ 19%
Directo medio
7h 0min
Espectadores medios por día
Días de la semana
Últimos 30 días
- lunes1
- martes1
- miércoles0
- jueves1
- viernes0
- sábado1
- domingo0
Espectadores prom.
Cuándo transmite captainbob221
UTC
Juegos y categorías
Últimos 30 días
| Categoría | Horas en directo | Espectadores prom. | Horas vistas |
|---|---|---|---|
| Just Chatting | 70 | ||
| Overwatch | 31 | ||
| Dragon's Dogma II | 23 | ||
| Deadlock | 13 | ||
| World of Warcraft: Forever | 10 | ||
| VALORANT | 8 | ||
| Retro Games | 5 | ||
| Minecraft | 4 | ||
| Mafia: The Old Country | 4 | ||
| Left 4 Dead 2 | 2 |
Crecimiento por semana
| Semana | Espectadores prom. | Horas vistas |
|---|---|---|
| 16 nov | 1 | |
| 9 nov | 1 | |
| 2 nov | 0 | |
| 26 oct | 1 | |
| 19 oct | 0 | |
| 12 oct | 1 | |
| 5 oct | 0 | |
| 28 sept | 1 |
Récords y totales
Desde el 3 oct
Pico de espectadores
5
21 nov
Mejor directo
2
21 nov · Just Chatting
Directo más largo
18h 38min
31 oct
Día más visto
31,9
31 oct
Horas vistas
186
Desde que empezamos a medir
Horas en directo
286
Desde que empezamos a medir
Directos
46
Desde que empezamos a medir
Días en directo
46
Desde que empezamos a medir
Ganancias estimadas
Ganancias mensuales estimadas
Sin estimación
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores.
Suscripciones
0 US$
0 suscriptores (0 regalados)
Suscriptores oficiales de Kick × 4,74 $ por suscripción
Pago por hora (Creator Incentive)
Aún no cumple los requisitos
Se necesitan unos 75 espectadores de media y 50 horas en vivo al mes.
- +74 espectadores de media
¿Es tu canal? Solicita su eliminación
Directos recientes
| Inicio | Categoría | Duración | Espectadores prom. | Pico de espectadores | Horas vistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov, 23:55En vivo Just Chatting | Just Chatting ╰(*°▽°*)╯🥧🥧LIVE!🥧WEEKEND!🥧MUSIC!🥧GAMING!🥧REACT!🥧ESCAPING!🥧MATRIX!🥧STREAMING!🥧FOR!🥧A!YEAR!🥧🥧╰(*°▽°*)╯[DAY 63/365] | 2 | – | ||
| 21 nov, 04:48 Just Chatting | Just Chatting (❁´◡`❁)👻👻LIVE!👻WEEKEND!👻MUSIC!👻GAMING!👻REACT!👻ESCAPING!👻MATRIX!👻STREAMING!👻FOR!👻A!👻YEAR!👻👻(❁´◡`❁)[DAY 62/365] | 5 | 12 | ||
| 19 nov, 04:04 Just Chatting | Just Chatting (ง •_•)ง🚃🚃LIVE!🚃HERE!🚃MUSIC!🚃GAMING!🚃REACT!🚃ESCAPING!🚃MATRIX!🚃STREAMING!🚃FOR!🚃A!🚃YEAR!🚃🚃(ง •_•)ง [DAY 61/365] | 0 | 0 | ||
| 18 nov, 00:47 Just Chatting | Just Chatting (•ω•`)🌥️🌥️LIVE!🌥️HERE!🌥️MUSIC!🌥️GAMING!🌥️REACT!🌥️ESCAPING!🌥️MATRIX!🌥️STREAMING!🌥️FOR!🌥️A!🌥️YEAR!🌥️🌥️(•ω•`) [DAY 60/365] | 0 | 0 | ||
| 17 nov, 00:25 Just Chatting | Just Chatting (ㆆ_ㆆ)🤮🤮LIVE!🤮HERE!🤮SUMO!🤮MUSIC!🤮GAMING!🤮REACT!🤮ESCAPING!🤮MATRIX!🤮STREAMING!🤮FOR!🤮A!🤮YEAR!🤮🤮(ㆆ_ㆆ) [DAY 59/365] | 2 | 12 | ||
| 15 nov, 19:59 Just Chatting | Just Chatting (๑•̀ㅂ•́)و✧🍰🍰LIVE!🍰HERE!🍰WEEKEND!🍰MUSIC!🍰GAMING!🍰REACT!🍰ESCAPING!🍰MATRIX!🍰STREAMING!🍰FOR!🍰A!🍰YEAR!🍰🍰(๑•̀ㅂ•́)و✧[DAY 58/365] | 2 | 11 | ||
| 14 nov, 22:03 Just Chatting | Just Chatting (ノ◕ヮ◕)ノ🍪🍪LIVE!🍪HERE!🍪WEEKEND!🍪MUSIC!🍪GAMING!🍪REACT!🍪ESCAPING!🍪MATRIX!🍪STREAMING!🍪FOR!🍪A!🍪YEAR!🍪🍪(ノ◕ヮ◕)ノ[DAY 57/365] | 0 | 0 | ||
| 13 nov, 23:31 Just Chatting | Just Chatting (★‿★)🍃🍃LIVE!🍃HERE!🍃WEEKEND!🍃MUSIC!🍃GAMING!🍃REACT!🍃ESCAPING!🍃MATRIX!🍃STREAMING!🍃FOR!🍃A!🍃YEAR!🍃🍃(★‿★) [DAY 56/365] | 4 | 14 | ||
| 13 nov, 00:12 Just Chatting | Just Chatting (ㆆ_ㆆ)🏓🏓LIVE!🏓HERE!🏓WOW!🏓MUSIC!🏓GAMING!🏓REACT!🏓ESCAPING!🏓MATRIX!🏓STREAMING!🏓FOR!🏓A!🏓YEAR!🏓🏓(ㆆ_ㆆ) [DAY 55/365] | 0 | 0 | ||
| 11 nov, 20:04 Just Chatting | Just Chatting (. ❛ ᴗ ❛.)🌸🌸LIVE!🌸HERE!🌸WOW!🌸MUSIC!🌸GAMING!🌸REACT!🌸ESCAPING!🌸MATRIX!🌸STREAMING!🌸FOR!🌸A!🌸YEAR!🌸🌸(. ❛ ᴗ ❛.) [DAY 54/365] | 3 | 16 |
Mostrar 10 directos más
| 11 nov, 01:02 Just Chatting | Just Chatting ಥ_ಥ💩💩LIVE!💩HERE!💩WOW!💩MUSIC!💩GAMING!💩REACT!💩ESCAPING!💩MATRIX!💩STREAMING!💩FOR!💩A!💩YEAR!💩💩ಥ_ಥ[DAY 53/365] | 1 | 1 |
| 10 nov, 00:03 Just Chatting | Just Chatting (ง •_•)ง🌇🌇LIVE!🌇HERE!🌇WEEKEND!🌇MUSIC!🌇GAMING!🌇REACT!🌇ESCAPING!🌇MATRIX!🌇STREAMING!🌇FOR!🌇A!🌇YEAR!🌇🌇(ง •_•)ง [DAY 52/365] | 2 | 8 |
| 8 nov, 22:12 Just Chatting | Just Chatting (ㆆ_ㆆ)🚨🚨LIVE!🚨HERE!🚨WEEKEND!🚨MUSIC!🚨GAMING!🚨REACT!🚨ESCAPING!🚨MATRIX!🚨STREAMING!🚨FOR!🚨A!🚨YEAR!🚨🚨(ㆆ_ㆆ)[DAY 51/365] | 0 | 0 |
| 8 nov, 02:01 Just Chatting | Just Chatting (★‿★)⭐⭐LIVE!⭐HERE!⭐WEEKEND!⭐MUSIC!⭐GAMING!⭐REACT!⭐ESCAPING!⭐MATRIX!⭐STREAMING!⭐FOR!⭐A!⭐YEAR!⭐⭐(★‿★) [DAY 50/365] | 0 | 0 |
| 7 nov, 02:30 Just Chatting | Just Chatting (. ❛ ᴗ ❛.)🎈🎈LIVE!🎈HERE!🎈WEEKEND!🎈MUSIC!🎈GAMING!🎈REACT!🎈ESCAPING!🎈MATRIX!🎈STREAMING!🎈FOR!🎈A!🎈YEAR!🎈🎈(. ❛ ᴗ ❛.) [DAY 49/365] | 2 | 1 |
| 6 nov, 02:28 Just Chatting | Just Chatting X﹏X🎁🎁LIVE!🎁HERE!🎁WHATEVER!🎁TIRED!🎁MUSIC!🎁GAMING!🎁REACT!🎁ESCAPING!🎁MATRIX!🎁STREAMING!🎁FOR!🎁A!🎁YEAR!🎁🎁X﹏X [DAY 48/365] | 1 | 0 |
| 5 nov, 03:26 Just Chatting | Just Chatting ಥ_ಥ🪦🪦LIVE!🪦HERE!🪦WHATEVER!🪦TIRED!🪦MUSIC!🪦GAMING!🪦REACT!🪦ESCAPING!🪦MATRIX!🪦STREAMING!🪦FOR!🪦A!🪦YEAR!🪦🪦ಥ_ಥ [DAY 47/365] | 1 | 2 |
| 3 nov, 02:35 Just Chatting | Just Chatting (ㆆ_ㆆ)🥤🥤LIVE!🥤HERE!🥤STUFF!🥤MUSIC!🥤GAMING!🥤REACT!🥤ESCAPING!🥤MATRIX!🥤STREAMING!🥤FOR!🥤A!🥤YEAR!🥤🥤(ㆆ_ㆆ) [DAY 46/365] | 0 | 0 |
| 2 nov, 02:15 Overwatch | Overwatch (ง •_•)ง🐢🐢LIVE!🐢HERE!🐢WEEKEND!🐢MUSIC!🐢GAMING!🐢REACT!🐢ESCAPING!🐢MATRIX!🐢STREAMING!🐢FOR!🐢A!🐢YEAR!🐢🐢(ง •_•)ง [DAY 45/365] | 2 | 6 |
| 1 nov, 20:13 Just Chatting | Just Chatting (ง •_•)ง🐢🐢LIVE!🐢HERE!🐢WEEKEND!🐢MUSIC!🐢GAMING!🐢REACT!🐢ESCAPING!🐢MATRIX!🐢STREAMING!🐢FOR!🐢A!🐢YEAR!🐢🐢(ง •_•)ง [DAY 45/365] | 0 | 0 |
Muestra estas estadísticas en tu propia página
Insignia gratuita de captainbob221: pégala en tu web, Linktree o Discord. Se actualiza sola y enlaza a esta página.
Preguntas sobre captainbob221
¿Cuántos espectadores tiene captainbob221 de media en Kick?
En los últimos 30 días, captainbob221 tuvo una media de 1 espectadores en Kick, en 25 directos.
¿Está captainbob221 en directo en Kick ahora?
Sí, captainbob221 está en directo ahora en Overwatch con 2 espectadores.
¿Cuál es el récord de espectadores de captainbob221 en Kick?
El máximo que hemos registrado para captainbob221 es de 5 espectadores simultáneos, el 21 nov (seguimos el canal desde el 3 oct).
¿Cuántas horas transmite captainbob221 en Kick?
captainbob221 transmitió 175 horas en los últimos 30 días, unas 41 horas por semana.
¿Qué transmite captainbob221 en Kick?
En los últimos 30 días, captainbob221 transmitió sobre todo: Just Chatting (70 h), Overwatch (31 h) y Dragon's Dogma II (23 h).
¿Cuándo suele transmitir captainbob221?
captainbob221 transmite casi todos los días, casi siempre empezando hacia las 00:00 UTC.
¿Cuándo fue el último directo de captainbob221?
El último directo de captainbob221 empezó el 21 nov, duró 6h 32min y tuvo un pico de 5 espectadores.
¿Cuál fue el directo más largo de captainbob221 en Kick?
El directo más largo que hemos registrado de captainbob221 duró 18h 38min, el 31 oct.