أعلى ستريمرز ناطقين بالإنجليزية أرباحاً على كيك
الأرباح الشهرية المقدّرة لأكبر ستريمرز ناطقين بالإنجليزية على كيك: عدد المشتركين الرسمي مع الدفع بالساعة من برنامج حوافز المبدعين.
كل اللغاتالإنجليزيةالعربيةالبرتغاليةالتايلانديةاليابانيةالتركيةالبولنديةالروسيةالإسبانيةالأوكرانيةالفنلنديةالنيبالية
| # | القناة | المشتركون | الدفع بالساعة | الأرباح الشهرية المقدّرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليس بعد | 207,276 US$ – 402,355 US$/ شهرياً | ||
| 2 | ليس بعد | 45,642 US$ – 80,039 US$/ شهرياً | ||
| 3 | ليس بعد | 21,264 US$ – 42,171 US$/ شهرياً | ||
| 4 | ليس بعد | 14,952 US$ – 29,481 US$/ شهرياً | ||
| 5 | ليس بعد | 14,755 US$ – 29,320 US$/ شهرياً | ||
| 6 | ليس بعد | 15,573 US$ – 27,727 US$/ شهرياً | ||
| 7 | ليس بعد | 14,523 US$ – 27,623 US$/ شهرياً | ||
| 8 | ليس بعد | 15,677 US$ – 25,006 US$/ شهرياً | ||
| 9 | ليس بعد | 13,231 US$ – 25,878 US$/ شهرياً | ||
| 10 | ليس بعد | 14,333 US$ – 24,068 US$/ شهرياً | ||
| 11 | ليس بعد | 12,705 US$ – 25,115 US$/ شهرياً | ||
| 12 | ليس بعد | 14,354 US$ – 21,162 US$/ شهرياً | ||
| 13 | ليس بعد | 12,586 US$ – 21,735 US$/ شهرياً | ||
| 14 | ليس بعد | 11,301 US$ – 18,644 US$/ شهرياً | ||
| 15 | ليس بعد | 10,211 US$ – 19,512 US$/ شهرياً | ||
| 16 | ليس بعد | 10,026 US$ – 18,825 US$/ شهرياً | ||
| 17 | ليس بعد | 9,408 US$ – 18,734 US$/ شهرياً | ||
| 18 | ليس بعد | 10,301 US$ – 17,317 US$/ شهرياً | ||
| 19 | ليس بعد | 9,263 US$ – 17,910 US$/ شهرياً | ||
| 20 | ليس بعد | 8,905 US$ – 17,417 US$/ شهرياً | ||
| 21 | ليس بعد | 9,054 US$ – 17,161 US$/ شهرياً | ||
| 22 | ليس بعد | 8,772 US$ – 17,241 US$/ شهرياً | ||
| 23 | ليس بعد | 8,346 US$ – 15,411 US$/ شهرياً | ||
| 24 | ليس بعد | 7,772 US$ – 15,407 US$/ شهرياً | ||
| 25 | ليس بعد | 6,793 US$ – 12,927 US$/ شهرياً | ||
| 26 | ليس بعد | 7,755 US$ – 11,946 US$/ شهرياً | ||
| 27 | ليس بعد | 6,677 US$ – 12,676 US$/ شهرياً | ||
| 28 | ليس بعد | 6,447 US$ – 12,837 US$/ شهرياً | ||
| 29 | ليس بعد | 6,388 US$ – 12,643 US$/ شهرياً | ||
| 30 | ليس بعد | 6,518 US$ – 12,430 US$/ شهرياً | ||
| 31 | ليس بعد | 6,355 US$ – 12,396 US$/ شهرياً | ||
| 32 | ليس بعد | 6,803 US$ – 11,903 US$/ شهرياً | ||
| 33 | ليس بعد | 6,191 US$ – 12,183 US$/ شهرياً | ||
| 34 | ليس بعد | 6,824 US$ – 11,192 US$/ شهرياً | ||
| 35 | ليس بعد | 6,051 US$ – 11,704 US$/ شهرياً | ||
| 36 | ليس بعد | 5,693 US$ – 11,207 US$/ شهرياً | ||
| 37 | ليس بعد | 5,575 US$ – 10,856 US$/ شهرياً | ||
| 38 | ليس بعد | 5,558 US$ – 10,818 US$/ شهرياً | ||
| 39 | ليس بعد | 5,442 US$ – 10,567 US$/ شهرياً | ||
| 40 | ليس بعد | 5,319 US$ – 10,638 US$/ شهرياً | ||
| 41 | ليس بعد | 5,212 US$ – 10,410 US$/ شهرياً | ||
| 42 | ليس بعد | 6,784 US$ – 8,694 US$/ شهرياً | ||
| 43 | ليس بعد | 5,231 US$ – 10,107 US$/ شهرياً | ||
| 44 | ليس بعد | 5,260 US$ – 9,860 US$/ شهرياً | ||
| 45 | ليس بعد | 5,262 US$ – 9,818 US$/ شهرياً | ||
| 46 | ليس بعد | 4,951 US$ – 9,756 US$/ شهرياً | ||
| 47 | ليس بعد | 5,210 US$ – 9,396 US$/ شهرياً | ||
| 48 | ليس بعد | 5,983 US$ – 8,324 US$/ شهرياً | ||
| 49 | ليس بعد | 4,736 US$ – 9,344 US$/ شهرياً | ||
| 50 | ليس بعد | 4,909 US$ – 8,941 US$/ شهرياً | ||
| 51 | ليس بعد | 4,620 US$ – 9,050 US$/ شهرياً | ||
| 52 | ليس بعد | 5,108 US$ – 8,490 US$/ شهرياً | ||
| 53 | ليس بعد | 4,544 US$ – 8,794 US$/ شهرياً | ||
| 54 | ليس بعد | 4,321 US$ – 8,448 US$/ شهرياً | ||
| 55 | ليس بعد | 4,300 US$ – 8,315 US$/ شهرياً | ||
| 56 | ليس بعد | 4,297 US$ – 8,215 US$/ شهرياً | ||
| 57 | ليس بعد | 4,188 US$ – 8,272 US$/ شهرياً | ||
| 58 | ليس بعد | 4,119 US$ – 7,879 US$/ شهرياً | ||
| 59 | ليس بعد | 4,051 US$ – 7,817 US$/ شهرياً | ||
| 60 | ليس بعد | 4,003 US$ – 7,812 US$/ شهرياً | ||
| 61 | ليس بعد | 3,937 US$ – 7,850 US$/ شهرياً | ||
| 62 | ليس بعد | 4,055 US$ – 7,689 US$/ شهرياً | ||
| 63 | ليس بعد | 3,984 US$ – 7,741 US$/ شهرياً | ||
| 64 | ليس بعد | 4,025 US$ – 7,642 US$/ شهرياً | ||
| 65 | ليس بعد | 3,973 US$ – 7,561 US$/ شهرياً | ||
| 66 | ليس بعد | 3,878 US$ – 7,646 US$/ شهرياً | ||
| 67 | ليس بعد | 3,852 US$ – 7,599 US$/ شهرياً | ||
| 68 | ليس بعد | 3,790 US$ – 7,509 US$/ شهرياً | ||
| 69 | ليس بعد | 3,845 US$ – 7,443 US$/ شهرياً | ||
| 70 | ليس بعد | 3,783 US$ – 7,504 US$/ شهرياً | ||
| 71 | ليس بعد | 4,018 US$ – 7,248 US$/ شهرياً | ||
| 72 | ليس بعد | 3,766 US$ – 7,338 US$/ شهرياً | ||
| 73 | ليس بعد | 3,759 US$ – 7,334 US$/ شهرياً | ||
| 74 | ليس بعد | 4,430 US$ – 6,608 US$/ شهرياً | ||
| 75 | ليس بعد | 3,655 US$ – 7,196 US$/ شهرياً | ||
| 76 | ليس بعد | 3,591 US$ – 7,139 US$/ شهرياً | ||
| 77 | ليس بعد | 3,887 US$ – 6,836 US$/ شهرياً | ||
| 78 | ليس بعد | 4,157 US$ – 6,457 US$/ شهرياً | ||
| 79 | ليس بعد | 3,823 US$ – 6,774 US$/ شهرياً | ||
| 80 | ليس بعد | 3,553 US$ – 7,006 US$/ شهرياً | ||
| 81 | ليس بعد | 3,942 US$ – 6,589 US$/ شهرياً | ||
| 82 | ليس بعد | 3,629 US$ – 6,765 US$/ شهرياً | ||
| 83 | ليس بعد | 3,835 US$ – 6,362 US$/ شهرياً | ||
| 84 | ليس بعد | 3,437 US$ – 6,637 US$/ شهرياً | ||
| 85 | ليس بعد | 3,551 US$ – 6,148 US$/ شهرياً | ||
| 86 | ليس بعد | 3,283 US$ – 6,390 US$/ شهرياً | ||
| 87 | ليس بعد | 3,269 US$ – 6,395 US$/ شهرياً | ||
| 88 | ليس بعد | 3,707 US$ – 5,817 US$/ شهرياً | ||
| 89 | ليس بعد | 3,186 US$ – 6,220 US$/ شهرياً | ||
| 90 | ليس بعد | 3,250 US$ – 6,139 US$/ شهرياً | ||
| 91 | ليس بعد | 3,596 US$ – 5,779 US$/ شهرياً | ||
| 92 | ليس بعد | 3,155 US$ – 6,172 US$/ شهرياً | ||
| 93 | ليس بعد | 3,133 US$ – 6,182 US$/ شهرياً | ||
| 94 | ليس بعد | 3,069 US$ – 5,997 US$/ شهرياً | ||
| 95 | ليس بعد | 3,069 US$ – 5,992 US$/ شهرياً | ||
| 96 | ليس بعد | 3,314 US$ – 5,651 US$/ شهرياً | ||
| 97 | ليس بعد | 3,096 US$ – 5,869 US$/ شهرياً | ||
| 98 | ليس بعد | 3,062 US$ – 5,897 US$/ شهرياً | ||
| 99 | ليس بعد | 3,084 US$ – 5,788 US$/ شهرياً | ||
| 100 | ليس بعد | 3,013 US$ – 5,807 US$/ شهرياً |
الاشتراكات + الدفع بالساعة. لا تشمل البقشيش والتبرعات والرعايات، لذا قد تكون الأرباح الحقيقية أعلى. كيف نحسب ذلك →