أعلى ستريمرز ناطقين بالإسبانية أرباحاً على كيك
الأرباح الشهرية المقدّرة لأكبر ستريمرز ناطقين بالإسبانية على كيك: عدد المشتركين الرسمي مع الدفع بالساعة من برنامج حوافز المبدعين.
كل اللغاتالإسبانيةالإنجليزيةالبرتغاليةالعربيةالتركيةاليابانيةالبولنديةالروسيةالفرنسيةالتايلانديةالتشيكيةالفارسية
| # | القناة | المشتركون | الدفع بالساعة | الأرباح الشهرية المقدّرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليس بعد | 9,666 US$ – 17,331 US$/ شهرياً | ||
| 2 | ليس بعد | 7,499 US$ – 13,212 US$/ شهرياً | ||
| 3 | ليس بعد | 9,656 US$ – 10,396 US$/ شهرياً | ||
| 4 | ليس بعد | 7,371 US$ – 9,111 US$/ شهرياً | ||
| 5 | ليس بعد | 5,516 US$ – 10,951 US$/ شهرياً | ||
| 6 | ليس بعد | 4,397 US$ – 6,419 US$/ شهرياً | ||
| 7 | ليس بعد | 3,311 US$ – 6,622 US$/ شهرياً | ||
| 8 | ليس بعد | 3,167 US$ – 6,054 US$/ شهرياً | ||
| 9 | ليس بعد | 2,484 US$ – 4,911 US$/ شهرياً | ||
| 10 | ليس بعد | 3,005 US$ – 3,821 US$/ شهرياً | ||
| 11 | ليس بعد | 2,780 US$ – 3,475 US$/ شهرياً | ||
| 12 | ليس بعد | 2,880 US$ – 3,352 US$/ شهرياً | ||
| 13 | ليس بعد | 3,032 US$ – 3,129 US$/ شهرياً | ||
| 14 | ليس بعد | 2,226 US$ – 3,835 US$/ شهرياً | ||
| 15 | ليس بعد | 1,844 US$ – 3,641 US$/ شهرياً | ||
| 16 | ليس بعد | 2,062 US$ – 3,181 US$/ شهرياً | ||
| 17 | ليس بعد | 2,050 US$ – 3,001 US$/ شهرياً | ||
| 18 | ليس بعد | 1,726 US$ – 3,314 US$/ شهرياً | ||
| 19 | ليس بعد | 2,060 US$ – 2,840 US$/ شهرياً | ||
| 20 | ليس بعد | 1,652 US$ – 3,228 US$/ شهرياً | ||
| 21 | ليس بعد | 1,925 US$ – 2,835 US$/ شهرياً | ||
| 22 | ليس بعد | 1,581 US$ – 3,143 US$/ شهرياً | ||
| 23 | ليس بعد | 1,635 US$ – 3,086 US$/ شهرياً | ||
| 24 | ليس بعد | 1,875 US$ – 2,811 US$/ شهرياً | ||
| 25 | ليس بعد | 1,541 US$ – 2,953 US$/ شهرياً | ||
| 26 | ليس بعد | 1,801 US$ – 2,313 US$/ شهرياً | ||
| 27 | ليس بعد | 1,387 US$ – 2,726 US$/ شهرياً | ||
| 28 | ليس بعد | 1,842 US$ – 2,204 US$/ شهرياً | ||
| 29 | ليس بعد | 1,605 US$ – 2,332 US$/ شهرياً | ||
| 30 | ليس بعد | 1,273 US$ – 2,484 US$/ شهرياً | ||
| 31 | ليس بعد | 1,318 US$ – 2,437 US$/ شهرياً | ||
| 32 | ليس بعد | 1,275 US$ – 2,465 US$/ شهرياً | ||
| 33 | ليس بعد | 1,251 US$ – 2,418 US$/ شهرياً | ||
| 34 | ليس بعد | 1,251 US$ – 2,347 US$/ شهرياً | ||
| 35 | ليس بعد | 1,190 US$ – 2,337 US$/ شهرياً | ||
| 36 | ليس بعد | 1,166 US$ – 2,275 US$/ شهرياً | ||
| 37 | ليس بعد | 1,199 US$ – 2,209 US$/ شهرياً | ||
| 38 | ليس بعد | 1,062 US$ – 2,081 US$/ شهرياً | ||
| 39 | ليس بعد | 1,157 US$ – 1,967 US$/ شهرياً | ||
| 40 | ليس بعد | 1,041 US$ – 2,081 US$/ شهرياً | ||
| 41 | ليس بعد | 1,413 US$ – 1,683 US$/ شهرياً | ||
| 42 | ليس بعد | 1,022 US$ – 2,015 US$/ شهرياً | ||
| 43 | ليس بعد | 1,019 US$ – 1,991 US$/ شهرياً | ||
| 44 | ليس بعد | 1,180 US$ – 1,787 US$/ شهرياً | ||
| 45 | ليس بعد | 991 US$ – 1,958 US$/ شهرياً | ||
| 46 | ليس بعد | 1,093 US$ – 1,816 US$/ شهرياً | ||
| 47 | ليس بعد | 1,171 US$ – 1,716 US$/ شهرياً | ||
| 48 | ليس بعد | 943 US$ – 1,825 US$/ شهرياً | ||
| 49 | ليس بعد | 1,038 US$ – 1,726 US$/ شهرياً | ||
| 50 | ليس بعد | 965 US$ – 1,792 US$/ شهرياً | ||
| 51 | ليس بعد | 1,254 US$ – 1,465 US$/ شهرياً | ||
| 52 | ليس بعد | 915 US$ – 1,763 US$/ شهرياً | ||
| 53 | ليس بعد | 920 US$ – 1,730 US$/ شهرياً | ||
| 54 | ليس بعد | 1,128 US$ – 1,498 US$/ شهرياً | ||
| 55 | ليس بعد | 875 US$ – 1,697 US$/ شهرياً | ||
| 56 | ليس بعد | 1,209 US$ – 1,346 US$/ شهرياً | ||
| 57 | ليس بعد | 1,112 US$ – 1,408 US$/ شهرياً | ||
| 58 | ليس بعد | 1,109 US$ – 1,408 US$/ شهرياً | ||
| 59 | ليس بعد | 901 US$ – 1,607 US$/ شهرياً | ||
| 60 | ليس بعد | 856 US$ – 1,650 US$/ شهرياً | ||
| 61 | ليس بعد | 924 US$ – 1,564 US$/ شهرياً | ||
| 62 | ليس بعد | 841 US$ – 1,631 US$/ شهرياً | ||
| 63 | ليس بعد | 1,078 US$ – 1,389 US$/ شهرياً | ||
| 64 | ليس بعد | 841 US$ – 1,588 US$/ شهرياً | ||
| 65 | ليس بعد | 967 US$ – 1,455 US$/ شهرياً | ||
| 66 | ليس بعد | 825 US$ – 1,593 US$/ شهرياً | ||
| 67 | ليس بعد | 1,055 US$ – 1,361 US$/ شهرياً | ||
| 68 | ليس بعد | 856 US$ – 1,526 US$/ شهرياً | ||
| 69 | ليس بعد | 915 US$ – 1,455 US$/ شهرياً | ||
| 70 | ليس بعد | 789 US$ – 1,555 US$/ شهرياً | ||
| 71 | ليس بعد | 962 US$ – 1,356 US$/ شهرياً | ||
| 72 | ليس بعد | 792 US$ – 1,526 US$/ شهرياً | ||
| 73 | ليس بعد | 792 US$ – 1,507 US$/ شهرياً | ||
| 74 | ليس بعد | 804 US$ – 1,465 US$/ شهرياً | ||
| 75 | ليس بعد | 754 US$ – 1,493 US$/ شهرياً | ||
| 76 | ليس بعد | 856 US$ – 1,384 US$/ شهرياً | ||
| 77 | ليس بعد | 1,095 US$ – 1,138 US$/ شهرياً | ||
| 78 | ليس بعد | 905 US$ – 1,285 US$/ شهرياً | ||
| 79 | ليس بعد | 740 US$ – 1,446 US$/ شهرياً | ||
| 80 | ليس بعد | 837 US$ – 1,323 US$/ شهرياً | ||
| 81 | ليس بعد | 751 US$ – 1,408 US$/ شهرياً | ||
| 82 | ليس بعد | 730 US$ – 1,413 US$/ شهرياً | ||
| 83 | ليس بعد | 747 US$ – 1,389 US$/ شهرياً | ||
| 84 | ليس بعد | 837 US$ – 1,285 US$/ شهرياً | ||
| 85 | ليس بعد | 822 US$ – 1,294 US$/ شهرياً | ||
| 86 | ليس بعد | 913 US$ – 1,199 US$/ شهرياً | ||
| 87 | ليس بعد | 901 US$ – 1,199 US$/ شهرياً | ||
| 88 | ليس بعد | 754 US$ – 1,337 US$/ شهرياً | ||
| 89 | ليس بعد | 713 US$ – 1,370 US$/ شهرياً | ||
| 90 | ليس بعد | 955 US$ – 1,123 US$/ شهرياً | ||
| 91 | ليس بعد | 709 US$ – 1,346 US$/ شهرياً | ||
| 92 | ليس بعد | 742 US$ – 1,304 US$/ شهرياً | ||
| 93 | ليس بعد | 718 US$ – 1,323 US$/ شهرياً | ||
| 94 | ليس بعد | 756 US$ – 1,280 US$/ شهرياً | ||
| 95 | ليس بعد | 678 US$ – 1,332 US$/ شهرياً | ||
| 96 | ليس بعد | 740 US$ – 1,266 US$/ شهرياً | ||
| 97 | ليس بعد | 834 US$ – 1,147 US$/ شهرياً | ||
| 98 | ليس بعد | 671 US$ – 1,304 US$/ شهرياً | ||
| 99 | ليس بعد | 804 US$ – 1,166 US$/ شهرياً | ||
| 100 | ليس بعد | 913 US$ – 1,048 US$/ شهرياً |
الاشتراكات + الدفع بالساعة. لا تشمل البقشيش والتبرعات والرعايات، لذا قد تكون الأرباح الحقيقية أعلى. كيف نحسب ذلك →