En çok kazanan İspanyolca konuşan Kick yayıncıları
En büyük İspanyolca konuşan Kick yayıncılarının tahmini aylık kazançları: resmi abone sayıları ve Creator Incentive saatlik ödemesi.
| # | Kanal | Aboneler | Saatlik ödeme | Tahmini aylık kazanç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henüz değil | $9.666 – $17.331/ ay | ||
| 2 | Henüz değil | $7.499 – $13.212/ ay | ||
| 3 | Henüz değil | $9.656 – $10.396/ ay | ||
| 4 | Henüz değil | $7.371 – $9.111/ ay | ||
| 5 | Henüz değil | $5.516 – $10.951/ ay | ||
| 6 | Henüz değil | $4.397 – $6.419/ ay | ||
| 7 | Henüz değil | $3.311 – $6.622/ ay | ||
| 8 | Henüz değil | $3.167 – $6.054/ ay | ||
| 9 | Henüz değil | $2.484 – $4.911/ ay | ||
| 10 | Henüz değil | $3.005 – $3.821/ ay | ||
| 11 | Henüz değil | $2.780 – $3.475/ ay | ||
| 12 | Henüz değil | $2.880 – $3.352/ ay | ||
| 13 | Henüz değil | $3.032 – $3.129/ ay | ||
| 14 | Henüz değil | $2.226 – $3.835/ ay | ||
| 15 | Henüz değil | $1.844 – $3.641/ ay | ||
| 16 | Henüz değil | $2.062 – $3.181/ ay | ||
| 17 | Henüz değil | $2.050 – $3.001/ ay | ||
| 18 | Henüz değil | $1.714 – $3.333/ ay | ||
| 19 | Henüz değil | $1.726 – $3.314/ ay | ||
| 20 | Henüz değil | $2.060 – $2.840/ ay | ||
| 21 | Henüz değil | $1.652 – $3.228/ ay | ||
| 22 | Henüz değil | $1.925 – $2.835/ ay | ||
| 23 | Henüz değil | $1.581 – $3.143/ ay | ||
| 24 | Henüz değil | $1.635 – $3.086/ ay | ||
| 25 | Henüz değil | $1.875 – $2.811/ ay | ||
| 26 | Henüz değil | $1.541 – $2.953/ ay | ||
| 27 | Henüz değil | $1.801 – $2.313/ ay | ||
| 28 | Henüz değil | $1.387 – $2.726/ ay | ||
| 29 | Henüz değil | $1.842 – $2.204/ ay | ||
| 30 | Henüz değil | $1.605 – $2.332/ ay | ||
| 31 | Henüz değil | $1.273 – $2.484/ ay | ||
| 32 | Henüz değil | $1.318 – $2.437/ ay | ||
| 33 | Henüz değil | $1.275 – $2.465/ ay | ||
| 34 | Henüz değil | $1.251 – $2.418/ ay | ||
| 35 | Henüz değil | $1.251 – $2.347/ ay | ||
| 36 | Henüz değil | $1.190 – $2.337/ ay | ||
| 37 | Henüz değil | $1.166 – $2.275/ ay | ||
| 38 | Henüz değil | $1.199 – $2.209/ ay | ||
| 39 | Henüz değil | $1.062 – $2.081/ ay | ||
| 40 | Henüz değil | $1.157 – $1.967/ ay | ||
| 41 | Henüz değil | $1.041 – $2.081/ ay | ||
| 42 | Henüz değil | $1.413 – $1.683/ ay | ||
| 43 | Henüz değil | $1.022 – $2.015/ ay | ||
| 44 | Henüz değil | $1.019 – $1.991/ ay | ||
| 45 | Henüz değil | $1.180 – $1.787/ ay | ||
| 46 | Henüz değil | $991 – $1.958/ ay | ||
| 47 | Henüz değil | $1.093 – $1.816/ ay | ||
| 48 | Henüz değil | $1.171 – $1.716/ ay | ||
| 49 | Henüz değil | $943 – $1.825/ ay | ||
| 50 | Henüz değil | $1.038 – $1.726/ ay | ||
| 51 | Henüz değil | $965 – $1.792/ ay | ||
| 52 | Henüz değil | $1.254 – $1.465/ ay | ||
| 53 | Henüz değil | $915 – $1.763/ ay | ||
| 54 | Henüz değil | $920 – $1.730/ ay | ||
| 55 | Henüz değil | $1.128 – $1.498/ ay | ||
| 56 | Henüz değil | $875 – $1.697/ ay | ||
| 57 | Henüz değil | $1.209 – $1.346/ ay | ||
| 58 | Henüz değil | $1.112 – $1.408/ ay | ||
| 59 | Henüz değil | $1.109 – $1.408/ ay | ||
| 60 | Henüz değil | $901 – $1.607/ ay | ||
| 61 | Henüz değil | $856 – $1.650/ ay | ||
| 62 | Henüz değil | $924 – $1.564/ ay | ||
| 63 | Henüz değil | $841 – $1.631/ ay | ||
| 64 | Henüz değil | $1.078 – $1.389/ ay | ||
| 65 | Henüz değil | $841 – $1.588/ ay | ||
| 66 | Henüz değil | $967 – $1.455/ ay | ||
| 67 | Henüz değil | $825 – $1.593/ ay | ||
| 68 | Henüz değil | $1.055 – $1.361/ ay | ||
| 69 | Henüz değil | $856 – $1.526/ ay | ||
| 70 | Henüz değil | $915 – $1.455/ ay | ||
| 71 | Henüz değil | $789 – $1.555/ ay | ||
| 72 | Henüz değil | $962 – $1.356/ ay | ||
| 73 | Henüz değil | $792 – $1.526/ ay | ||
| 74 | Henüz değil | $792 – $1.507/ ay | ||
| 75 | Henüz değil | $804 – $1.465/ ay | ||
| 76 | Henüz değil | $754 – $1.493/ ay | ||
| 77 | Henüz değil | $856 – $1.384/ ay | ||
| 78 | Henüz değil | $1.095 – $1.138/ ay | ||
| 79 | Henüz değil | $905 – $1.285/ ay | ||
| 80 | Henüz değil | $740 – $1.446/ ay | ||
| 81 | Henüz değil | $837 – $1.323/ ay | ||
| 82 | Henüz değil | $751 – $1.408/ ay | ||
| 83 | Henüz değil | $730 – $1.413/ ay | ||
| 84 | Henüz değil | $747 – $1.389/ ay | ||
| 85 | Henüz değil | $837 – $1.285/ ay | ||
| 86 | Henüz değil | $822 – $1.294/ ay | ||
| 87 | Henüz değil | $913 – $1.199/ ay | ||
| 88 | Henüz değil | $901 – $1.199/ ay | ||
| 89 | Henüz değil | $754 – $1.337/ ay | ||
| 90 | Henüz değil | $713 – $1.370/ ay | ||
| 91 | Henüz değil | $955 – $1.123/ ay | ||
| 92 | Henüz değil | $709 – $1.346/ ay | ||
| 93 | Henüz değil | $742 – $1.304/ ay | ||
| 94 | Henüz değil | $718 – $1.323/ ay | ||
| 95 | Henüz değil | $756 – $1.280/ ay | ||
| 96 | Henüz değil | $678 – $1.332/ ay | ||
| 97 | Henüz değil | $740 – $1.266/ ay | ||
| 98 | Henüz değil | $834 – $1.147/ ay | ||
| 99 | Henüz değil | $671 – $1.304/ ay | ||
| 100 | Henüz değil | $804 – $1.166/ ay |
Abonelikler + saatlik ödeme. Bağışlar, bahşişler ve sponsorluklar dahil değildir; gerçek kazanç daha yüksek olabilir. Nasıl hesaplıyoruz →