Streamers hispanohablantes de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores streamers hispanohablantes de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 9666 US$ – 17.331 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 7499 US$ – 13.212 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 9656 US$ – 10.396 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 7371 US$ – 9111 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 5516 US$ – 10.951 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 4397 US$ – 6419 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 3311 US$ – 6622 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 3167 US$ – 6054 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 2484 US$ – 4911 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 3005 US$ – 3821 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 2780 US$ – 3475 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 2880 US$ – 3352 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 3032 US$ – 3129 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 2226 US$ – 3835 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 1844 US$ – 3641 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 2062 US$ – 3181 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 2050 US$ – 3001 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 1714 US$ – 3333 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 1726 US$ – 3314 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 2060 US$ – 2840 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 1652 US$ – 3228 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 1925 US$ – 2835 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 1581 US$ – 3143 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 1635 US$ – 3086 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 1875 US$ – 2811 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 1541 US$ – 2953 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 1801 US$ – 2313 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 1387 US$ – 2726 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 1842 US$ – 2204 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 1605 US$ – 2332 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 1273 US$ – 2484 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 1318 US$ – 2437 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 1275 US$ – 2465 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 1251 US$ – 2418 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 1251 US$ – 2347 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 1190 US$ – 2337 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 1166 US$ – 2275 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 1199 US$ – 2209 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 1062 US$ – 2081 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 1157 US$ – 1967 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 1041 US$ – 2081 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 1413 US$ – 1683 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 1022 US$ – 2015 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 1019 US$ – 1991 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 1180 US$ – 1787 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 991 US$ – 1958 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 1093 US$ – 1816 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 1171 US$ – 1716 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 943 US$ – 1825 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 1038 US$ – 1726 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 965 US$ – 1792 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 1254 US$ – 1465 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 915 US$ – 1763 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 920 US$ – 1730 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 1128 US$ – 1498 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 875 US$ – 1697 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 1209 US$ – 1346 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 1112 US$ – 1408 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 1109 US$ – 1408 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 901 US$ – 1607 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 856 US$ – 1650 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 924 US$ – 1564 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 841 US$ – 1631 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 1078 US$ – 1389 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 841 US$ – 1588 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 967 US$ – 1455 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 825 US$ – 1593 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 1055 US$ – 1361 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 856 US$ – 1526 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 915 US$ – 1455 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 789 US$ – 1555 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 962 US$ – 1356 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 792 US$ – 1526 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 792 US$ – 1507 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 804 US$ – 1465 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 754 US$ – 1493 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 856 US$ – 1384 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 1095 US$ – 1138 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 905 US$ – 1285 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 740 US$ – 1446 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 837 US$ – 1323 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 751 US$ – 1408 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 730 US$ – 1413 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 747 US$ – 1389 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 837 US$ – 1285 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 822 US$ – 1294 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 913 US$ – 1199 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 901 US$ – 1199 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 754 US$ – 1337 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 713 US$ – 1370 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 955 US$ – 1123 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 709 US$ – 1346 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 742 US$ – 1304 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 718 US$ – 1323 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 756 US$ – 1280 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 678 US$ – 1332 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 740 US$ – 1266 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 834 US$ – 1147 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 671 US$ – 1304 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 804 US$ – 1166 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →