Streamers polacos de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores streamers polacos de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 5532 US$ – 7220 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 4565 US$ – 7281 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 3432 US$ – 6741 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 3570 US$ – 5945 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 3145 US$ – 3892 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 2214 US$ – 3887 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 1564 US$ – 3105 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 1742 US$ – 2830 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 1524 US$ – 2953 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 1782 US$ – 2565 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 1439 US$ – 2574 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 1745 US$ – 2162 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 1470 US$ – 2171 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 1256 US$ – 1740 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 1294 US$ – 1579 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 1052 US$ – 1460 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 991 US$ – 1474 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 894 US$ – 1526 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 844 US$ – 1342 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 858 US$ – 1275 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 754 US$ – 1356 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 735 US$ – 1346 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 704 US$ – 1342 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 645 US$ – 1233 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 718 US$ – 1147 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 687 US$ – 1029 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 678 US$ – 1038 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 640 US$ – 1071 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 671 US$ – 1033 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 758 US$ – 924 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 623 US$ – 1057 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 796 US$ – 858 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 555 US$ – 1076 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 711 US$ – 763 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 526 US$ – 924 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 517 US$ – 920 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 638 US$ – 758 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 484 US$ – 896 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 581 US$ – 792 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 621 US$ – 664 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 448 US$ – 792 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 446 US$ – 773 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 396 US$ – 782 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 488 US$ – 659 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 389 US$ – 749 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 382 US$ – 702 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 422 US$ – 640 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 377 US$ – 673 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 370 US$ – 668 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 365 US$ – 664 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 441 US$ – 578 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 396 US$ – 616 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 372 US$ – 635 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 363 US$ – 616 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 337 US$ – 597 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 363 US$ – 555 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 358 US$ – 521 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 313 US$ – 540 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 311 US$ – 536 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 329 US$ – 488 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 306 US$ – 498 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 284 US$ – 517 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 289 US$ – 512 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 280 US$ – 498 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 270 US$ – 502 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 299 US$ – 465 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 303 US$ – 460 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 337 US$ – 422 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 365 US$ – 379 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 263 US$ – 479 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 268 US$ – 469 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 256 US$ – 474 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 268 US$ – 460 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 348 US$ – 365 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 313 US$ – 351 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 301 US$ – 332 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 225 US$ – 365 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 218 US$ – 370 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 230 US$ – 346 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 213 US$ – 356 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 230 US$ – 332 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 239 US$ – 318 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 223 US$ – 327 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 206 US$ – 337 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 223 US$ – 318 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 187 US$ – 346 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 187 US$ – 337 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 256 US$ – 261 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 194 US$ – 318 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 199 US$ – 294 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 192 US$ – 294 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 199 US$ – 284 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 211 US$ – 265 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 187 US$ – 289 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 168 US$ – 308 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 190 US$ – 280 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 166 US$ – 294 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 197 US$ – 261 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 180 US$ – 270 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 171 US$ – 265 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →