Streamers turcos de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores streamers turcos de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 13.622 US$ – 15.236 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 11.268 US$ – 14.942 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 7559 US$ – 13.401 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 6791 US$ – 13.036 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 8502 US$ – 10.078 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 5959 US$ – 11.780 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 7535 US$ – 8211 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 5409 US$ – 9244 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 5719 US$ – 8699 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 4904 US$ – 8623 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 6262 US$ – 7025 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 4295 US$ – 8561 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 4300 US$ – 4892 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 3397 US$ – 5698 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 4110 US$ – 4167 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 2982 US$ – 4541 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 3295 US$ – 4063 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 2458 US$ – 4594 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 2655 US$ – 4394 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 2425 US$ – 4390 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 3115 US$ – 3598 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 3027 US$ – 3593 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 2659 US$ – 3698 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 2126 US$ – 4105 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 2081 US$ – 4115 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 2688 US$ – 3314 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 2581 US$ – 3333 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 1977 US$ – 3849 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 2098 US$ – 3641 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 1977 US$ – 3560 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 2207 US$ – 2877 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 1787 US$ – 3295 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 1671 US$ – 3271 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 1633 US$ – 3001 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 1593 US$ – 2972 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 2041 US$ – 2403 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 1619 US$ – 2768 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 1799 US$ – 2456 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 1432 US$ – 2792 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 1920 US$ – 2304 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 1519 US$ – 2612 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 1526 US$ – 2569 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 1458 US$ – 2536 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 1512 US$ – 2361 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 1285 US$ – 2569 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 1422 US$ – 2427 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 1467 US$ – 2309 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 1875 US$ – 1891 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 1247 US$ – 2356 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 1235 US$ – 2318 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 1586 US$ – 1678 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 1268 US$ – 1972 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 1093 US$ – 2057 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 1133 US$ – 1910 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 1026 US$ – 1844 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 993 US$ – 1830 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 1038 US$ – 1759 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 1093 US$ – 1631 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 932 US$ – 1782 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 950 US$ – 1754 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 913 US$ – 1745 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 932 US$ – 1545 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 958 US$ – 1479 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 986 US$ – 1432 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 936 US$ – 1470 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 858 US$ – 1545 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 844 US$ – 1550 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 984 US$ – 1408 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 806 US$ – 1555 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 834 US$ – 1512 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 1024 US$ – 1275 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 920 US$ – 1361 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 792 US$ – 1484 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 872 US$ – 1375 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 1048 US$ – 1166 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 754 US$ – 1451 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 822 US$ – 1365 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 924 US$ – 1237 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 818 US$ – 1323 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 794 US$ – 1294 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 761 US$ – 1313 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 773 US$ – 1294 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 728 US$ – 1337 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 723 US$ – 1337 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 728 US$ – 1304 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 913 US$ – 1109 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 941 US$ – 1076 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 692 US$ – 1318 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 799 US$ – 1195 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 808 US$ – 1185 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 687 US$ – 1294 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 818 US$ – 1161 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 680 US$ – 1289 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 851 US$ – 1109 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 690 US$ – 1270 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 761 US$ – 1190 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 699 US$ – 1242 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 702 US$ – 1237 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 676 US$ – 1261 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 834 US$ – 1090 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →