Highest-earning Turkish Kick streamers
Estimated monthly earnings of the biggest Turkish Kick streamers: official subscriber counts plus Creator Incentive hourly pay.
| # | Channel | Subscribers | Hourly pay | Estimated monthly earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not yet | $13,622 – $15,236/ month | ||
| 2 | Not yet | $11,268 – $14,942/ month | ||
| 3 | Not yet | $7,559 – $13,401/ month | ||
| 4 | Not yet | $6,791 – $13,036/ month | ||
| 5 | Not yet | $8,502 – $10,078/ month | ||
| 6 | Not yet | $5,959 – $11,780/ month | ||
| 7 | Not yet | $7,535 – $8,211/ month | ||
| 8 | Not yet | $5,409 – $9,244/ month | ||
| 9 | Not yet | $5,719 – $8,699/ month | ||
| 10 | Not yet | $4,904 – $8,623/ month | ||
| 11 | Not yet | $6,262 – $7,025/ month | ||
| 12 | Not yet | $4,295 – $8,561/ month | ||
| 13 | Not yet | $4,300 – $4,892/ month | ||
| 14 | Not yet | $3,397 – $5,698/ month | ||
| 15 | Not yet | $4,110 – $4,167/ month | ||
| 16 | Not yet | $2,982 – $4,541/ month | ||
| 17 | Not yet | $3,295 – $4,063/ month | ||
| 18 | Not yet | $2,458 – $4,594/ month | ||
| 19 | Not yet | $2,655 – $4,394/ month | ||
| 20 | Not yet | $2,425 – $4,390/ month | ||
| 21 | Not yet | $3,115 – $3,598/ month | ||
| 22 | Not yet | $3,027 – $3,593/ month | ||
| 23 | Not yet | $2,659 – $3,698/ month | ||
| 24 | Not yet | $2,126 – $4,105/ month | ||
| 25 | Not yet | $2,081 – $4,115/ month | ||
| 26 | Not yet | $2,688 – $3,314/ month | ||
| 27 | Not yet | $2,581 – $3,333/ month | ||
| 28 | Not yet | $1,977 – $3,849/ month | ||
| 29 | Not yet | $2,098 – $3,641/ month | ||
| 30 | Not yet | $1,977 – $3,560/ month | ||
| 31 | Not yet | $2,207 – $2,877/ month | ||
| 32 | Not yet | $1,787 – $3,295/ month | ||
| 33 | Not yet | $1,671 – $3,271/ month | ||
| 34 | Not yet | $1,633 – $3,001/ month | ||
| 35 | Not yet | $1,593 – $2,972/ month | ||
| 36 | Not yet | $2,041 – $2,403/ month | ||
| 37 | Not yet | $1,619 – $2,768/ month | ||
| 38 | Not yet | $1,799 – $2,456/ month | ||
| 39 | Not yet | $1,432 – $2,792/ month | ||
| 40 | Not yet | $1,920 – $2,304/ month | ||
| 41 | Not yet | $1,519 – $2,612/ month | ||
| 42 | Not yet | $1,526 – $2,569/ month | ||
| 43 | Not yet | $1,458 – $2,536/ month | ||
| 44 | Not yet | $1,512 – $2,361/ month | ||
| 45 | Not yet | $1,285 – $2,569/ month | ||
| 46 | Not yet | $1,422 – $2,427/ month | ||
| 47 | Not yet | $1,467 – $2,309/ month | ||
| 48 | Not yet | $1,875 – $1,891/ month | ||
| 49 | Not yet | $1,247 – $2,356/ month | ||
| 50 | Not yet | $1,235 – $2,318/ month | ||
| 51 | Not yet | $1,586 – $1,678/ month | ||
| 52 | Not yet | $1,268 – $1,972/ month | ||
| 53 | Not yet | $1,093 – $2,057/ month | ||
| 54 | Not yet | $1,133 – $1,910/ month | ||
| 55 | Not yet | $1,026 – $1,844/ month | ||
| 56 | Not yet | $993 – $1,830/ month | ||
| 57 | Not yet | $1,038 – $1,759/ month | ||
| 58 | Not yet | $1,093 – $1,631/ month | ||
| 59 | Not yet | $932 – $1,782/ month | ||
| 60 | Not yet | $950 – $1,754/ month | ||
| 61 | Not yet | $913 – $1,745/ month | ||
| 62 | Not yet | $932 – $1,545/ month | ||
| 63 | Not yet | $958 – $1,479/ month | ||
| 64 | Not yet | $986 – $1,432/ month | ||
| 65 | Not yet | $936 – $1,470/ month | ||
| 66 | Not yet | $858 – $1,545/ month | ||
| 67 | Not yet | $844 – $1,550/ month | ||
| 68 | Not yet | $984 – $1,408/ month | ||
| 69 | Not yet | $806 – $1,555/ month | ||
| 70 | Not yet | $834 – $1,512/ month | ||
| 71 | Not yet | $1,024 – $1,275/ month | ||
| 72 | Not yet | $920 – $1,361/ month | ||
| 73 | Not yet | $792 – $1,484/ month | ||
| 74 | Not yet | $872 – $1,375/ month | ||
| 75 | Not yet | $1,048 – $1,166/ month | ||
| 76 | Not yet | $754 – $1,451/ month | ||
| 77 | Not yet | $822 – $1,365/ month | ||
| 78 | Not yet | $924 – $1,237/ month | ||
| 79 | Not yet | $818 – $1,323/ month | ||
| 80 | Not yet | $794 – $1,294/ month | ||
| 81 | Not yet | $761 – $1,313/ month | ||
| 82 | Not yet | $773 – $1,294/ month | ||
| 83 | Not yet | $728 – $1,337/ month | ||
| 84 | Not yet | $723 – $1,337/ month | ||
| 85 | Not yet | $728 – $1,304/ month | ||
| 86 | Not yet | $913 – $1,109/ month | ||
| 87 | Not yet | $941 – $1,076/ month | ||
| 88 | Not yet | $692 – $1,318/ month | ||
| 89 | Not yet | $799 – $1,195/ month | ||
| 90 | Not yet | $808 – $1,185/ month | ||
| 91 | Not yet | $687 – $1,294/ month | ||
| 92 | Not yet | $818 – $1,161/ month | ||
| 93 | Not yet | $680 – $1,289/ month | ||
| 94 | Not yet | $851 – $1,109/ month | ||
| 95 | Not yet | $690 – $1,270/ month | ||
| 96 | Not yet | $761 – $1,190/ month | ||
| 97 | Not yet | $699 – $1,242/ month | ||
| 98 | Not yet | $702 – $1,237/ month | ||
| 99 | Not yet | $676 – $1,261/ month | ||
| 100 | Not yet | $834 – $1,090/ month |
Subscriptions + hourly pay. Tips, donations and sponsorships are not included, so real earnings can be higher. How we calculate this →