Highest-earning English-speaking Kick streamers
Estimated monthly earnings of the biggest English-speaking Kick streamers: official subscriber counts plus Creator Incentive hourly pay.
| # | Channel | Subscribers | Hourly pay | Estimated monthly earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not yet | $196,072 – $380,013/ month | ||
| 2 | Not yet | $46,786 – $82,271/ month | ||
| 3 | Not yet | $22,276 – $44,200/ month | ||
| 4 | Not yet | $16,170 – $28,945/ month | ||
| 5 | Not yet | $14,674 – $29,159/ month | ||
| 6 | Not yet | $14,781 – $28,140/ month | ||
| 7 | Not yet | $15,677 – $25,006/ month | ||
| 8 | Not yet | $13,169 – $26,040/ month | ||
| 9 | Not yet | $13,179 – $25,784/ month | ||
| 10 | Not yet | $14,229 – $23,944/ month | ||
| 11 | Not yet | $12,297 – $24,186/ month | ||
| 12 | Not yet | $12,923 – $22,361/ month | ||
| 13 | Not yet | $14,181 – $20,820/ month | ||
| 14 | Not yet | $10,633 – $20,038/ month | ||
| 15 | Not yet | $11,536 – $19,128/ month | ||
| 16 | Not yet | $10,206 – $19,507/ month | ||
| 17 | Not yet | $9,346 – $18,611/ month | ||
| 18 | Not yet | $10,301 – $17,317/ month | ||
| 19 | Not yet | $9,239 – $17,867/ month | ||
| 20 | Not yet | $9,114 – $17,839/ month | ||
| 21 | Not yet | $9,050 – $17,156/ month | ||
| 22 | Not yet | $8,720 – $17,137/ month | ||
| 23 | Not yet | $8,955 – $16,540/ month | ||
| 24 | Not yet | $7,753 – $15,373/ month | ||
| 25 | Not yet | $6,881 – $13,624/ month | ||
| 26 | Not yet | $6,696 – $13,335/ month | ||
| 27 | Not yet | $7,767 – $11,975/ month | ||
| 28 | Not yet | $6,788 – $12,908/ month | ||
| 29 | Not yet | $6,715 – $12,814/ month | ||
| 30 | Not yet | $6,677 – $12,676/ month | ||
| 31 | Not yet | $6,513 – $12,724/ month | ||
| 32 | Not yet | $6,343 – $12,477/ month | ||
| 33 | Not yet | $6,786 – $11,875/ month | ||
| 34 | Not yet | $6,732 – $11,007/ month | ||
| 35 | Not yet | $5,978 – $11,557/ month | ||
| 36 | Not yet | $5,748 – $11,202/ month | ||
| 37 | Not yet | $5,686 – $11,060/ month | ||
| 38 | Not yet | $5,672 – $11,055/ month | ||
| 39 | Not yet | $5,779 – $10,894/ month | ||
| 40 | Not yet | $5,672 – $10,638/ month | ||
| 41 | Not yet | $5,480 – $10,780/ month | ||
| 42 | Not yet | $6,822 – $8,779/ month | ||
| 43 | Not yet | $5,286 – $10,221/ month | ||
| 44 | Not yet | $5,063 – $10,111/ month | ||
| 45 | Not yet | $4,996 – $9,841/ month | ||
| 46 | Not yet | $5,260 – $9,453/ month | ||
| 47 | Not yet | $4,797 – $9,524/ month | ||
| 48 | Not yet | $4,833 – $9,358/ month | ||
| 49 | Not yet | $4,951 – $9,026/ month | ||
| 50 | Not yet | $5,862 – $8,059/ month | ||
| 51 | Not yet | $4,646 – $9,168/ month | ||
| 52 | Not yet | $5,122 – $8,514/ month | ||
| 53 | Not yet | $4,326 – $8,457/ month | ||
| 54 | Not yet | $4,269 – $8,182/ month | ||
| 55 | Not yet | $4,181 – $8,173/ month | ||
| 56 | Not yet | $4,589 – $7,736/ month | ||
| 57 | Not yet | $4,169 – $7,959/ month | ||
| 58 | Not yet | $4,101 – $8,011/ month | ||
| 59 | Not yet | $4,131 – $7,974/ month | ||
| 60 | Not yet | $4,065 – $8,016/ month | ||
| 61 | Not yet | $4,096 – $7,907/ month | ||
| 62 | Not yet | $4,091 – $7,751/ month | ||
| 63 | Not yet | $4,067 – $7,722/ month | ||
| 64 | Not yet | $4,006 – $7,732/ month | ||
| 65 | Not yet | $3,928 – $7,751/ month | ||
| 66 | Not yet | $3,894 – $7,765/ month | ||
| 67 | Not yet | $3,887 – $7,665/ month | ||
| 68 | Not yet | $4,091 – $7,405/ month | ||
| 69 | Not yet | $3,852 – $7,599/ month | ||
| 70 | Not yet | $3,930 – $7,476/ month | ||
| 71 | Not yet | $3,790 – $7,509/ month | ||
| 72 | Not yet | $3,807 – $7,419/ month | ||
| 73 | Not yet | $3,747 – $7,267/ month | ||
| 74 | Not yet | $3,724 – $7,258/ month | ||
| 75 | Not yet | $4,373 – $6,490/ month | ||
| 76 | Not yet | $3,591 – $7,139/ month | ||
| 77 | Not yet | $3,887 – $6,836/ month | ||
| 78 | Not yet | $3,622 – $7,068/ month | ||
| 79 | Not yet | $3,591 – $7,082/ month | ||
| 80 | Not yet | $3,612 – $6,978/ month | ||
| 81 | Not yet | $3,498 – $6,755/ month | ||
| 82 | Not yet | $3,695 – $6,523/ month | ||
| 83 | Not yet | $3,480 – $6,580/ month | ||
| 84 | Not yet | $3,359 – $6,632/ month | ||
| 85 | Not yet | $3,738 – $6,167/ month | ||
| 86 | Not yet | $3,318 – $6,485/ month | ||
| 87 | Not yet | $3,882 – $5,916/ month | ||
| 88 | Not yet | $3,406 – $6,366/ month | ||
| 89 | Not yet | $3,271 – $6,395/ month | ||
| 90 | Not yet | $3,470 – $6,001/ month | ||
| 91 | Not yet | $3,439 – $5,902/ month | ||
| 92 | Not yet | $3,970 – $5,215/ month | ||
| 93 | Not yet | $3,062 – $6,054/ month | ||
| 94 | Not yet | $3,468 – $5,641/ month | ||
| 95 | Not yet | $3,195 – $5,902/ month | ||
| 96 | Not yet | $3,069 – $5,992/ month | ||
| 97 | Not yet | $3,062 – $5,897/ month | ||
| 98 | Not yet | $3,674 – $5,252/ month | ||
| 99 | Not yet | $3,096 – $5,826/ month | ||
| 100 | Not yet | $3,029 – $5,840/ month |
Subscriptions + hourly pay. Tips, donations and sponsorships are not included, so real earnings can be higher. How we calculate this →