Streamers angloparlantes de Kick que más ganan
Ganancias mensuales estimadas de los mayores streamers angloparlantes de Kick: suscriptores oficiales más el pago por hora del Creator Incentive.
| # | Canal | Suscriptores | Pago por hora | Ganancias mensuales estimadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aún no | 207.276 US$ – 402.355 US$/ mes | ||
| 2 | Aún no | 45.642 US$ – 80.039 US$/ mes | ||
| 3 | Aún no | 21.264 US$ – 42.171 US$/ mes | ||
| 4 | Aún no | 14.952 US$ – 29.481 US$/ mes | ||
| 5 | Aún no | 14.755 US$ – 29.320 US$/ mes | ||
| 6 | Aún no | 15.573 US$ – 27.727 US$/ mes | ||
| 7 | Aún no | 14.523 US$ – 27.623 US$/ mes | ||
| 8 | Aún no | 15.677 US$ – 25.006 US$/ mes | ||
| 9 | Aún no | 13.231 US$ – 25.878 US$/ mes | ||
| 10 | Aún no | 14.333 US$ – 24.068 US$/ mes | ||
| 11 | Aún no | 12.705 US$ – 25.115 US$/ mes | ||
| 12 | Aún no | 14.354 US$ – 21.162 US$/ mes | ||
| 13 | Aún no | 12.586 US$ – 21.735 US$/ mes | ||
| 14 | Aún no | 11.301 US$ – 18.644 US$/ mes | ||
| 15 | Aún no | 10.211 US$ – 19.512 US$/ mes | ||
| 16 | Aún no | 10.026 US$ – 18.825 US$/ mes | ||
| 17 | Aún no | 9408 US$ – 18.734 US$/ mes | ||
| 18 | Aún no | 10.443 US$ – 17.601 US$/ mes | ||
| 19 | Aún no | 9263 US$ – 17.910 US$/ mes | ||
| 20 | Aún no | 8905 US$ – 17.417 US$/ mes | ||
| 21 | Aún no | 9054 US$ – 17.161 US$/ mes | ||
| 22 | Aún no | 8772 US$ – 17.241 US$/ mes | ||
| 23 | Aún no | 8346 US$ – 15.411 US$/ mes | ||
| 24 | Aún no | 7772 US$ – 15.407 US$/ mes | ||
| 25 | Aún no | 6793 US$ – 12.927 US$/ mes | ||
| 26 | Aún no | 7755 US$ – 11.946 US$/ mes | ||
| 27 | Aún no | 6677 US$ – 12.676 US$/ mes | ||
| 28 | Aún no | 6447 US$ – 12.837 US$/ mes | ||
| 29 | Aún no | 6388 US$ – 12.643 US$/ mes | ||
| 30 | Aún no | 6518 US$ – 12.430 US$/ mes | ||
| 31 | Aún no | 6355 US$ – 12.396 US$/ mes | ||
| 32 | Aún no | 6803 US$ – 11.903 US$/ mes | ||
| 33 | Aún no | 6191 US$ – 12.183 US$/ mes | ||
| 34 | Aún no | 6824 US$ – 11.192 US$/ mes | ||
| 35 | Aún no | 6051 US$ – 11.704 US$/ mes | ||
| 36 | Aún no | 5693 US$ – 11.207 US$/ mes | ||
| 37 | Aún no | 5575 US$ – 10.856 US$/ mes | ||
| 38 | Aún no | 5558 US$ – 10.818 US$/ mes | ||
| 39 | Aún no | 5442 US$ – 10.567 US$/ mes | ||
| 40 | Aún no | 5319 US$ – 10.638 US$/ mes | ||
| 41 | Aún no | 5212 US$ – 10.410 US$/ mes | ||
| 42 | Aún no | 6784 US$ – 8694 US$/ mes | ||
| 43 | Aún no | 5231 US$ – 10.107 US$/ mes | ||
| 44 | Aún no | 5260 US$ – 9860 US$/ mes | ||
| 45 | Aún no | 5262 US$ – 9818 US$/ mes | ||
| 46 | Aún no | 4951 US$ – 9756 US$/ mes | ||
| 47 | Aún no | 5210 US$ – 9396 US$/ mes | ||
| 48 | Aún no | 5983 US$ – 8324 US$/ mes | ||
| 49 | Aún no | 4736 US$ – 9344 US$/ mes | ||
| 50 | Aún no | 4909 US$ – 8941 US$/ mes | ||
| 51 | Aún no | 4620 US$ – 9050 US$/ mes | ||
| 52 | Aún no | 5108 US$ – 8490 US$/ mes | ||
| 53 | Aún no | 4544 US$ – 8794 US$/ mes | ||
| 54 | Aún no | 4321 US$ – 8448 US$/ mes | ||
| 55 | Aún no | 4300 US$ – 8315 US$/ mes | ||
| 56 | Aún no | 4297 US$ – 8215 US$/ mes | ||
| 57 | Aún no | 4188 US$ – 8272 US$/ mes | ||
| 58 | Aún no | 4119 US$ – 7879 US$/ mes | ||
| 59 | Aún no | 4051 US$ – 7817 US$/ mes | ||
| 60 | Aún no | 4003 US$ – 7812 US$/ mes | ||
| 61 | Aún no | 3937 US$ – 7850 US$/ mes | ||
| 62 | Aún no | 4055 US$ – 7689 US$/ mes | ||
| 63 | Aún no | 3984 US$ – 7741 US$/ mes | ||
| 64 | Aún no | 4025 US$ – 7642 US$/ mes | ||
| 65 | Aún no | 3973 US$ – 7561 US$/ mes | ||
| 66 | Aún no | 3878 US$ – 7646 US$/ mes | ||
| 67 | Aún no | 3852 US$ – 7599 US$/ mes | ||
| 68 | Aún no | 3790 US$ – 7509 US$/ mes | ||
| 69 | Aún no | 3845 US$ – 7443 US$/ mes | ||
| 70 | Aún no | 3783 US$ – 7504 US$/ mes | ||
| 71 | Aún no | 4018 US$ – 7248 US$/ mes | ||
| 72 | Aún no | 3766 US$ – 7338 US$/ mes | ||
| 73 | Aún no | 3759 US$ – 7334 US$/ mes | ||
| 74 | Aún no | 4430 US$ – 6608 US$/ mes | ||
| 75 | Aún no | 3655 US$ – 7196 US$/ mes | ||
| 76 | Aún no | 3591 US$ – 7139 US$/ mes | ||
| 77 | Aún no | 4157 US$ – 6457 US$/ mes | ||
| 78 | Aún no | 3823 US$ – 6774 US$/ mes | ||
| 79 | Aún no | 3553 US$ – 7006 US$/ mes | ||
| 80 | Aún no | 3942 US$ – 6589 US$/ mes | ||
| 81 | Aún no | 3629 US$ – 6765 US$/ mes | ||
| 82 | Aún no | 3769 US$ – 6599 US$/ mes | ||
| 83 | Aún no | 3835 US$ – 6362 US$/ mes | ||
| 84 | Aún no | 3437 US$ – 6637 US$/ mes | ||
| 85 | Aún no | 3551 US$ – 6148 US$/ mes | ||
| 86 | Aún no | 3283 US$ – 6390 US$/ mes | ||
| 87 | Aún no | 3269 US$ – 6395 US$/ mes | ||
| 88 | Aún no | 3707 US$ – 5817 US$/ mes | ||
| 89 | Aún no | 3186 US$ – 6220 US$/ mes | ||
| 90 | Aún no | 3250 US$ – 6139 US$/ mes | ||
| 91 | Aún no | 3596 US$ – 5779 US$/ mes | ||
| 92 | Aún no | 3155 US$ – 6172 US$/ mes | ||
| 93 | Aún no | 3133 US$ – 6182 US$/ mes | ||
| 94 | Aún no | 3093 US$ – 6039 US$/ mes | ||
| 95 | Aún no | 3069 US$ – 5997 US$/ mes | ||
| 96 | Aún no | 3314 US$ – 5651 US$/ mes | ||
| 97 | Aún no | 3096 US$ – 5869 US$/ mes | ||
| 98 | Aún no | 3062 US$ – 5897 US$/ mes | ||
| 99 | Aún no | 3084 US$ – 5788 US$/ mes | ||
| 100 | Aún no | 3013 US$ – 5807 US$/ mes |
Suscripciones + pago por hora. No incluye propinas, donaciones ni patrocinios, así que las ganancias reales pueden ser mayores. Cómo lo calculamos →