En çok kazanan İngilizce konuşan Kick yayıncıları
En büyük İngilizce konuşan Kick yayıncılarının tahmini aylık kazançları: resmi abone sayıları ve Creator Incentive saatlik ödemesi.
| # | Kanal | Aboneler | Saatlik ödeme | Tahmini aylık kazanç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henüz değil | $207.276 – $402.355/ ay | ||
| 2 | Henüz değil | $45.642 – $80.039/ ay | ||
| 3 | Henüz değil | $21.264 – $42.171/ ay | ||
| 4 | Henüz değil | $14.952 – $29.481/ ay | ||
| 5 | Henüz değil | $14.755 – $29.320/ ay | ||
| 6 | Henüz değil | $15.573 – $27.727/ ay | ||
| 7 | Henüz değil | $14.523 – $27.623/ ay | ||
| 8 | Henüz değil | $15.677 – $25.006/ ay | ||
| 9 | Henüz değil | $13.231 – $25.878/ ay | ||
| 10 | Henüz değil | $14.333 – $24.068/ ay | ||
| 11 | Henüz değil | $12.705 – $25.115/ ay | ||
| 12 | Henüz değil | $14.354 – $21.162/ ay | ||
| 13 | Henüz değil | $12.586 – $21.735/ ay | ||
| 14 | Henüz değil | $11.301 – $18.644/ ay | ||
| 15 | Henüz değil | $10.211 – $19.512/ ay | ||
| 16 | Henüz değil | $10.026 – $18.825/ ay | ||
| 17 | Henüz değil | $9.408 – $18.734/ ay | ||
| 18 | Henüz değil | $10.443 – $17.601/ ay | ||
| 19 | Henüz değil | $9.263 – $17.910/ ay | ||
| 20 | Henüz değil | $8.905 – $17.417/ ay | ||
| 21 | Henüz değil | $9.054 – $17.161/ ay | ||
| 22 | Henüz değil | $8.772 – $17.241/ ay | ||
| 23 | Henüz değil | $8.346 – $15.411/ ay | ||
| 24 | Henüz değil | $7.772 – $15.407/ ay | ||
| 25 | Henüz değil | $6.793 – $12.927/ ay | ||
| 26 | Henüz değil | $7.755 – $11.946/ ay | ||
| 27 | Henüz değil | $6.677 – $12.676/ ay | ||
| 28 | Henüz değil | $6.447 – $12.837/ ay | ||
| 29 | Henüz değil | $6.388 – $12.643/ ay | ||
| 30 | Henüz değil | $6.518 – $12.430/ ay | ||
| 31 | Henüz değil | $6.355 – $12.396/ ay | ||
| 32 | Henüz değil | $6.803 – $11.903/ ay | ||
| 33 | Henüz değil | $6.191 – $12.183/ ay | ||
| 34 | Henüz değil | $6.824 – $11.192/ ay | ||
| 35 | Henüz değil | $6.051 – $11.704/ ay | ||
| 36 | Henüz değil | $5.693 – $11.207/ ay | ||
| 37 | Henüz değil | $5.575 – $10.856/ ay | ||
| 38 | Henüz değil | $5.558 – $10.818/ ay | ||
| 39 | Henüz değil | $5.442 – $10.567/ ay | ||
| 40 | Henüz değil | $5.319 – $10.638/ ay | ||
| 41 | Henüz değil | $5.212 – $10.410/ ay | ||
| 42 | Henüz değil | $6.784 – $8.694/ ay | ||
| 43 | Henüz değil | $5.231 – $10.107/ ay | ||
| 44 | Henüz değil | $5.260 – $9.860/ ay | ||
| 45 | Henüz değil | $5.262 – $9.818/ ay | ||
| 46 | Henüz değil | $4.951 – $9.756/ ay | ||
| 47 | Henüz değil | $5.210 – $9.396/ ay | ||
| 48 | Henüz değil | $5.983 – $8.324/ ay | ||
| 49 | Henüz değil | $4.736 – $9.344/ ay | ||
| 50 | Henüz değil | $4.909 – $8.941/ ay | ||
| 51 | Henüz değil | $4.620 – $9.050/ ay | ||
| 52 | Henüz değil | $5.108 – $8.490/ ay | ||
| 53 | Henüz değil | $4.544 – $8.794/ ay | ||
| 54 | Henüz değil | $4.321 – $8.448/ ay | ||
| 55 | Henüz değil | $4.300 – $8.315/ ay | ||
| 56 | Henüz değil | $4.297 – $8.215/ ay | ||
| 57 | Henüz değil | $4.188 – $8.272/ ay | ||
| 58 | Henüz değil | $4.119 – $7.879/ ay | ||
| 59 | Henüz değil | $4.051 – $7.817/ ay | ||
| 60 | Henüz değil | $4.003 – $7.812/ ay | ||
| 61 | Henüz değil | $3.937 – $7.850/ ay | ||
| 62 | Henüz değil | $4.055 – $7.689/ ay | ||
| 63 | Henüz değil | $3.984 – $7.741/ ay | ||
| 64 | Henüz değil | $4.025 – $7.642/ ay | ||
| 65 | Henüz değil | $3.973 – $7.561/ ay | ||
| 66 | Henüz değil | $3.878 – $7.646/ ay | ||
| 67 | Henüz değil | $3.852 – $7.599/ ay | ||
| 68 | Henüz değil | $3.790 – $7.509/ ay | ||
| 69 | Henüz değil | $3.845 – $7.443/ ay | ||
| 70 | Henüz değil | $3.783 – $7.504/ ay | ||
| 71 | Henüz değil | $4.018 – $7.248/ ay | ||
| 72 | Henüz değil | $3.766 – $7.338/ ay | ||
| 73 | Henüz değil | $3.759 – $7.334/ ay | ||
| 74 | Henüz değil | $4.430 – $6.608/ ay | ||
| 75 | Henüz değil | $3.655 – $7.196/ ay | ||
| 76 | Henüz değil | $3.591 – $7.139/ ay | ||
| 77 | Henüz değil | $4.157 – $6.457/ ay | ||
| 78 | Henüz değil | $3.823 – $6.774/ ay | ||
| 79 | Henüz değil | $3.553 – $7.006/ ay | ||
| 80 | Henüz değil | $3.942 – $6.589/ ay | ||
| 81 | Henüz değil | $3.629 – $6.765/ ay | ||
| 82 | Henüz değil | $3.769 – $6.599/ ay | ||
| 83 | Henüz değil | $3.835 – $6.362/ ay | ||
| 84 | Henüz değil | $3.437 – $6.637/ ay | ||
| 85 | Henüz değil | $3.551 – $6.148/ ay | ||
| 86 | Henüz değil | $3.283 – $6.390/ ay | ||
| 87 | Henüz değil | $3.269 – $6.395/ ay | ||
| 88 | Henüz değil | $3.707 – $5.817/ ay | ||
| 89 | Henüz değil | $3.186 – $6.220/ ay | ||
| 90 | Henüz değil | $3.250 – $6.139/ ay | ||
| 91 | Henüz değil | $3.596 – $5.779/ ay | ||
| 92 | Henüz değil | $3.155 – $6.172/ ay | ||
| 93 | Henüz değil | $3.133 – $6.182/ ay | ||
| 94 | Henüz değil | $3.093 – $6.039/ ay | ||
| 95 | Henüz değil | $3.069 – $5.997/ ay | ||
| 96 | Henüz değil | $3.314 – $5.651/ ay | ||
| 97 | Henüz değil | $3.096 – $5.869/ ay | ||
| 98 | Henüz değil | $3.062 – $5.897/ ay | ||
| 99 | Henüz değil | $3.084 – $5.788/ ay | ||
| 100 | Henüz değil | $3.013 – $5.807/ ay |
Abonelikler + saatlik ödeme. Bağışlar, bahşişler ve sponsorluklar dahil değildir; gerçek kazanç daha yüksek olabilir. Nasıl hesaplıyoruz →