Highest-earning Spanish-speaking Kick streamers
Estimated monthly earnings of the biggest Spanish-speaking Kick streamers: official subscriber counts plus Creator Incentive hourly pay.
| # | Channel | Subscribers | Hourly pay | Estimated monthly earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not yet | $9,666 – $17,331/ month | ||
| 2 | Not yet | $7,499 – $13,212/ month | ||
| 3 | Not yet | $9,656 – $10,396/ month | ||
| 4 | Not yet | $7,371 – $9,111/ month | ||
| 5 | Not yet | $5,516 – $10,951/ month | ||
| 6 | Not yet | $4,397 – $6,419/ month | ||
| 7 | Not yet | $3,432 – $6,864/ month | ||
| 8 | Not yet | $3,167 – $6,054/ month | ||
| 9 | Not yet | $2,484 – $4,911/ month | ||
| 10 | Not yet | $3,081 – $3,906/ month | ||
| 11 | Not yet | $2,780 – $3,475/ month | ||
| 12 | Not yet | $2,880 – $3,352/ month | ||
| 13 | Not yet | $3,032 – $3,129/ month | ||
| 14 | Not yet | $2,226 – $3,835/ month | ||
| 15 | Not yet | $1,844 – $3,641/ month | ||
| 16 | Not yet | $2,062 – $3,181/ month | ||
| 17 | Not yet | $2,050 – $3,001/ month | ||
| 18 | Not yet | $1,714 – $3,333/ month | ||
| 19 | Not yet | $1,726 – $3,314/ month | ||
| 20 | Not yet | $2,060 – $2,840/ month | ||
| 21 | Not yet | $1,652 – $3,228/ month | ||
| 22 | Not yet | $1,925 – $2,835/ month | ||
| 23 | Not yet | $1,581 – $3,143/ month | ||
| 24 | Not yet | $1,635 – $3,086/ month | ||
| 25 | Not yet | $1,875 – $2,811/ month | ||
| 26 | Not yet | $1,541 – $2,953/ month | ||
| 27 | Not yet | $1,801 – $2,313/ month | ||
| 28 | Not yet | $1,387 – $2,726/ month | ||
| 29 | Not yet | $1,842 – $2,204/ month | ||
| 30 | Not yet | $1,605 – $2,332/ month | ||
| 31 | Not yet | $1,273 – $2,484/ month | ||
| 32 | Not yet | $1,318 – $2,437/ month | ||
| 33 | Not yet | $1,275 – $2,465/ month | ||
| 34 | Not yet | $1,251 – $2,418/ month | ||
| 35 | Not yet | $1,251 – $2,347/ month | ||
| 36 | Not yet | $1,190 – $2,337/ month | ||
| 37 | Not yet | $1,166 – $2,275/ month | ||
| 38 | Not yet | $1,199 – $2,209/ month | ||
| 39 | Not yet | $1,062 – $2,081/ month | ||
| 40 | Not yet | $1,157 – $1,967/ month | ||
| 41 | Not yet | $1,041 – $2,081/ month | ||
| 42 | Not yet | $1,415 – $1,688/ month | ||
| 43 | Not yet | $1,022 – $2,015/ month | ||
| 44 | Not yet | $1,019 – $1,991/ month | ||
| 45 | Not yet | $1,180 – $1,787/ month | ||
| 46 | Not yet | $991 – $1,958/ month | ||
| 47 | Not yet | $1,093 – $1,816/ month | ||
| 48 | Not yet | $1,171 – $1,716/ month | ||
| 49 | Not yet | $943 – $1,825/ month | ||
| 50 | Not yet | $1,038 – $1,726/ month | ||
| 51 | Not yet | $965 – $1,792/ month | ||
| 52 | Not yet | $1,254 – $1,465/ month | ||
| 53 | Not yet | $915 – $1,763/ month | ||
| 54 | Not yet | $920 – $1,730/ month | ||
| 55 | Not yet | $1,128 – $1,498/ month | ||
| 56 | Not yet | $875 – $1,697/ month | ||
| 57 | Not yet | $1,209 – $1,346/ month | ||
| 58 | Not yet | $1,112 – $1,408/ month | ||
| 59 | Not yet | $1,109 – $1,408/ month | ||
| 60 | Not yet | $901 – $1,607/ month | ||
| 61 | Not yet | $856 – $1,650/ month | ||
| 62 | Not yet | $924 – $1,564/ month | ||
| 63 | Not yet | $841 – $1,631/ month | ||
| 64 | Not yet | $1,078 – $1,389/ month | ||
| 65 | Not yet | $841 – $1,621/ month | ||
| 66 | Not yet | $841 – $1,588/ month | ||
| 67 | Not yet | $967 – $1,455/ month | ||
| 68 | Not yet | $1,055 – $1,361/ month | ||
| 69 | Not yet | $856 – $1,526/ month | ||
| 70 | Not yet | $915 – $1,455/ month | ||
| 71 | Not yet | $789 – $1,555/ month | ||
| 72 | Not yet | $962 – $1,356/ month | ||
| 73 | Not yet | $792 – $1,507/ month | ||
| 74 | Not yet | $782 – $1,507/ month | ||
| 75 | Not yet | $804 – $1,465/ month | ||
| 76 | Not yet | $754 – $1,493/ month | ||
| 77 | Not yet | $856 – $1,384/ month | ||
| 78 | Not yet | $1,095 – $1,138/ month | ||
| 79 | Not yet | $905 – $1,285/ month | ||
| 80 | Not yet | $740 – $1,446/ month | ||
| 81 | Not yet | $837 – $1,323/ month | ||
| 82 | Not yet | $751 – $1,408/ month | ||
| 83 | Not yet | $730 – $1,413/ month | ||
| 84 | Not yet | $747 – $1,389/ month | ||
| 85 | Not yet | $837 – $1,285/ month | ||
| 86 | Not yet | $913 – $1,199/ month | ||
| 87 | Not yet | $901 – $1,199/ month | ||
| 88 | Not yet | $754 – $1,337/ month | ||
| 89 | Not yet | $713 – $1,370/ month | ||
| 90 | Not yet | $955 – $1,123/ month | ||
| 91 | Not yet | $709 – $1,346/ month | ||
| 92 | Not yet | $742 – $1,304/ month | ||
| 93 | Not yet | $718 – $1,323/ month | ||
| 94 | Not yet | $756 – $1,280/ month | ||
| 95 | Not yet | $678 – $1,332/ month | ||
| 96 | Not yet | $740 – $1,266/ month | ||
| 97 | Not yet | $834 – $1,147/ month | ||
| 98 | Not yet | $671 – $1,304/ month | ||
| 99 | Not yet | $804 – $1,166/ month | ||
| 100 | Not yet | $913 – $1,048/ month |
Subscriptions + hourly pay. Tips, donations and sponsorships are not included, so real earnings can be higher. How we calculate this →