Highest-earning Kick streamers
Estimated monthly earnings of the biggest Kick channels: official subscriber counts plus Creator Incentive hourly pay. Updated daily.
| # | Channel | Subscribers | Hourly pay | Estimated monthly earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not yet | $207,276 – $402,355/ month | ||
| 2 | Not yet | $45,642 – $80,039/ month | ||
| 3 | Not yet | $21,264 – $42,171/ month | ||
| 4 | Not yet | $21,207 – $23,631/ month | ||
| 5 | Not yet | $14,952 – $29,481/ month | ||
| 6 | Not yet | $14,755 – $29,320/ month | ||
| 7 | Not yet | $15,573 – $27,727/ month | ||
| 8 | Not yet | $14,523 – $27,623/ month | ||
| 9 | Not yet | $15,677 – $25,006/ month | ||
| 10 | Not yet | $13,231 – $25,878/ month | ||
| 11 | Not yet | $14,333 – $24,068/ month | ||
| 12 | Not yet | $12,705 – $25,115/ month | ||
| 13 | Not yet | $14,354 – $21,162/ month | ||
| 14 | Not yet | $12,586 – $21,735/ month | ||
| 15 | Not yet | $11,214 – $22,361/ month | ||
| 16 | Not yet | $11,301 – $18,644/ month | ||
| 17 | Not yet | $10,211 – $19,512/ month | ||
| 18 | Not yet | $13,622 – $15,236/ month | ||
| 19 | Not yet | $10,026 – $18,825/ month | ||
| 20 | Not yet | $9,408 – $18,734/ month | ||
| 21 | Not yet | $9,431 – $18,625/ month | ||
| 22 | Not yet | $10,443 – $17,601/ month | ||
| 23 | Not yet | $9,263 – $17,910/ month | ||
| 24 | Not yet | $9,666 – $17,331/ month | ||
| 25 | Not yet | $8,905 – $17,417/ month | ||
| 26 | Not yet | $9,054 – $17,161/ month | ||
| 27 | Not yet | $11,268 – $14,942/ month | ||
| 28 | Not yet | $8,772 – $17,241/ month | ||
| 29 | Not yet | $10,543 – $14,539/ month | ||
| 30 | Not yet | $8,066 – $16,099/ month | ||
| 31 | Not yet | $8,346 – $15,411/ month | ||
| 32 | Not yet | $7,772 – $15,407/ month | ||
| 33 | Not yet | $7,559 – $13,401/ month | ||
| 34 | Not yet | $7,499 – $13,212/ month | ||
| 35 | Not yet | $9,656 – $10,396/ month | ||
| 36 | Not yet | $6,791 – $13,036/ month | ||
| 37 | Not yet | $6,793 – $12,927/ month | ||
| 38 | Not yet | $7,755 – $11,946/ month | ||
| 39 | Not yet | $6,677 – $12,676/ month | ||
| 40 | Not yet | $6,447 – $12,837/ month | ||
| 41 | Not yet | $6,388 – $12,643/ month | ||
| 42 | Not yet | $6,518 – $12,430/ month | ||
| 43 | Not yet | $6,355 – $12,396/ month | ||
| 44 | Not yet | $6,803 – $11,903/ month | ||
| 45 | Not yet | $8,502 – $10,078/ month | ||
| 46 | Not yet | $6,191 – $12,183/ month | ||
| 47 | Not yet | $8,730 – $9,476/ month | ||
| 48 | Not yet | $6,824 – $11,192/ month | ||
| 49 | Not yet | $6,051 – $11,704/ month | ||
| 50 | Not yet | $5,959 – $11,780/ month | ||
| 51 | Not yet | $5,693 – $11,207/ month | ||
| 52 | Not yet | $5,774 – $11,064/ month | ||
| 53 | Not yet | $7,371 – $9,111/ month | ||
| 54 | Not yet | $5,516 – $10,951/ month | ||
| 55 | Not yet | $5,575 – $10,856/ month | ||
| 56 | Not yet | $5,558 – $10,818/ month | ||
| 57 | Not yet | $5,407 – $10,714/ month | ||
| 58 | Not yet | $5,442 – $10,567/ month | ||
| 59 | Not yet | $5,319 – $10,638/ month | ||
| 60 | Not yet | $7,535 – $8,211/ month | ||
| 61 | Not yet | $5,212 – $10,410/ month | ||
| 62 | Not yet | $5,418 – $10,069/ month | ||
| 63 | Not yet | $6,784 – $8,694/ month | ||
| 64 | Not yet | $5,231 – $10,107/ month | ||
| 65 | Not yet | $5,369 – $9,756/ month | ||
| 66 | Not yet | $5,260 – $9,860/ month | ||
| 67 | Not yet | $5,262 – $9,818/ month | ||
| 68 | Not yet | $4,951 – $9,756/ month | ||
| 69 | Not yet | $5,409 – $9,244/ month | ||
| 70 | Not yet | $5,210 – $9,396/ month | ||
| 71 | Not yet | $6,556 – $7,940/ month | ||
| 72 | Not yet | $5,719 – $8,699/ month | ||
| 73 | Not yet | $5,983 – $8,324/ month | ||
| 74 | Not yet | $5,155 – $9,116/ month | ||
| 75 | Not yet | $4,736 – $9,344/ month | ||
| 76 | Not yet | $4,909 – $8,941/ month | ||
| 77 | Not yet | $4,620 – $9,050/ month | ||
| 78 | Not yet | $5,108 – $8,490/ month | ||
| 79 | Not yet | $4,904 – $8,623/ month | ||
| 80 | Not yet | $4,544 – $8,794/ month | ||
| 81 | Not yet | $6,262 – $7,025/ month | ||
| 82 | Not yet | $4,295 – $8,561/ month | ||
| 83 | Not yet | $5,655 – $7,139/ month | ||
| 84 | Not yet | $4,321 – $8,448/ month | ||
| 85 | Not yet | $5,532 – $7,220/ month | ||
| 86 | Not yet | $4,300 – $8,315/ month | ||
| 87 | Not yet | $4,297 – $8,215/ month | ||
| 88 | Not yet | $4,188 – $8,272/ month | ||
| 89 | Not yet | $4,352 – $8,035/ month | ||
| 90 | Not yet | $4,119 – $7,879/ month | ||
| 91 | Not yet | $4,051 – $7,817/ month | ||
| 92 | Not yet | $4,565 – $7,281/ month | ||
| 93 | Not yet | $4,003 – $7,812/ month | ||
| 94 | Not yet | $3,937 – $7,850/ month | ||
| 95 | Not yet | $4,055 – $7,689/ month | ||
| 96 | Not yet | $3,984 – $7,741/ month | ||
| 97 | Not yet | $3,954 – $7,722/ month | ||
| 98 | Not yet | $4,025 – $7,642/ month | ||
| 99 | Not yet | $3,973 – $7,561/ month | ||
| 100 | Not yet | $3,878 – $7,646/ month |
Subscriptions + hourly pay. Tips, donations and sponsorships are not included, so real earnings can be higher. How we calculate this →